Aux bénéfices de Radio communautaire du Saguenay Inc.
Lundi
8h30-12h00 / 13h30-15h30
Mardi
8h30-12h00 / 13h30-15h30
Mercredi
8h30-12h00 / 13h30-15h30
Jeudi
8h30-12h00 / 13h30-15h30
Vendredi
8h30-12h00
Pour réclamer ce prix, et ce, sans exception:
Présentez-vous le mercredi suivant le tirage au bureau à partir de 13h30.
Apportez avec vous:
La carte gagnante dûment remplie.
Une pièce d'identité avec photo.
Celle-ci doit être complète, intacte et imprimée avec la bonne date
BINGO DU 26 mai 2024 à ± 4 000 $ | |||
Nom | Ville | Jeux | Remporté |
JOEL MORIN | ALMA | DEUX LIGNES 1er JEU 500 $ | 500,00 $ |
Nom | Ville | Jeux | Remporté |
CHRISTIANE LAVOIE | ALMA | H 2e JEU 500 $ | 500,00 $ |
Nom | Ville | Jeux | Remporté |
CHRISTIANE LAVOIE | ALMA | CARTE PLEINE 2000 $ | 1 000,00 $ |
TYNA MORIN | LAC-KÉNOGAMI | CARTE PLEINE 2000 $ | 1 000,00 $ |
Nom | Ville | Jeux | Remporté |
RÉGIS FILLION | CHICOUTIMI-NORD | CONSOLATION 1000 $ | 166,00 $ |
FLORENT GOULET | ALMA | CONSOLATION 1000 $ | 166,00 $ |
NANCY DALLAIRE | LA BAIE | CONSOLATION 1000 $ | 166,00 $ |
AMÉLIE BEAULIEU | LA BAIE | CONSOLATION 1000 $ | 166,00 $ |
GASTON SIMARD | JONQUIERE | CONSOLATION 1000 $ | 166,00 $ |
MARIE-LYNE FORTIN | CHICOUTIMI | CONSOLATION 1000 $ | 166,00 $ |
TOTAL | 3 996,00 $ |
BINGO DU 19 mai 2024 à 4 000 $ | |||
Nom | Ville | Jeux | Remporté |
DOMINIQUE DESBIENS | CHICOUTIMI | DEUX LIGNES 1er JEU 500 $ | 500,00 $ |
Nom | Ville | Jeux | Remporté |
MANON JEAN | CHICOUTIMI-NORD | H 2e JEU 500 $ | 500,00 $ |
Nom | Ville | Jeux | Remporté |
SIMON ST-GELAIS | JONQUIÈRE | CARTE PLEINE 2000 $ | 2 000,00 $ |
Nom | Ville | Jeux | Remporté |
CAROLE DESCHÊNES | CHICOUTIMI | CONSOLATION 1000 $ | 500,00 $ |
STÉPHANIE GAGNON | LAROUCHE | CONSOLATION 1000 $ | 500,00 $ |
TOTAL | 4 000,00 $ |
BINGO DU 12 mai 2024 à 4 000 $ | ||||
Nom | Ville | Jeux | Remporté | |
CINDY LAROUCHE | LATERRIÈRE | DEUX LIGNES 1er JEU 500 $ | 500,00 $ | |
Nom | Ville | Jeux | Remporté | |
KARINE GAGNON | ST-AMBROISE | H 2e JEU 500 $ | 250,00 $ | |
JOCELYNE BRASSARD | JONQUIÈRE | H 2e JEU 500 $ | 250,00 $ | |
Nom | Ville | Jeux | Remporté | |
BIANCA FILLION | CHICOUTIMI-NORD | CARTE PLEINE 2000 $ | 2 000,00 $ | |
Nom | Ville | Jeux | Remporté | |
DAISY CLOUTIER | ST-CHARLES-DE-BOURGET | CONSOLATION 1000 $ | 1 000,00 $ | |
TOTAL | 4 000,00 $ |
BINGO DU 5 mai 2024 à 4 000 $ | |||
Nom | Ville | Jeux | Remporté |
NICOLAS CINQ-MARS | CHICOUTIMI | DEUX LIGNES 1er JEU 500 $ | 500,00 $ |
Nom | Ville | Jeux | Remporté |
CHANTALE SAVARD | LATERRIÈRE | H 2e JEU 500 $ | 500,00 $ |
Nom | Ville | Jeux | Remporté |
CHANTALE GIRARD | CHICOUTIMI-NORD | CARTE PLEINE 2000 $ | 2 000,00 $ |
Nom | Ville | Jeux | Remporté |
FRANCE DESBIENS | CHICOUTIMI | CONSOLATION 1000 $ | 1 000,00 $ |
TOTAL | 4 000,00 $ |
BINGO DU 28 AVRIL 2024 à 4 000 $ | |||
Nom | Ville | Jeux | Remporté |
MARTINE GAUDREAULT | ST-DAVID-DE-FALARDEAU | DEUX LIGNES 1er JEU 500 $ | 500,00 $ |
Nom | Ville | Jeux | Remporté |
MICHAEL FAVREAU | ARVIDA | H 2e JEU 500 $ | 500,00 $ |
Nom | Ville | Jeux | Remporté |
ROGER TREMBLAY | JONQUIERE | CARTE PLEINE 2000 $ | 2 000,00 $ |
Nom | Ville | Jeux | Remporté |
LINDA TREMBLAY | CANTON-TREMBLAY | CONSOLATION 1000 $ | 500,00 $ |
MARCELLE VERREAULT | ST-AMBROISE | CONSOLATION 1000 $ | 500,00 $ |
TOTAL | 4 000,00 $ |
1er JEU: 2 lignes
2e JEU: H
3e JEU: Carte pleine
4e JEU: Consolation
Groupe de solidarité Jonquière-Ukraine
Loge M'entraide