
Aux bénéfices de Radio communautaire du Saguenay Inc.
Lundi
8h30-12h00 / 13h30-15h30
Mardi
8h30-12h00 / 13h30-15h30
Mercredi
8h30-12h00 / 13h30-15h30
Jeudi
8h30-12h00 / 13h30-15h30
Vendredi
8h30-12h00
Pour réclamer ce prix, et ce, sans exception:
Présentez-vous le mercredi suivant le tirage au bureau à partir de 13h30.
Apportez avec vous:
La carte gagnante dûment remplie.
Une pièce d'identité avec photo.
Celle-ci doit être complète, intacte et imprimée avec la bonne date
| BINGO DU 31 AOÛT 2025 à ± 4 000 $ | |||
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| GINETTE SAVARD | CHICOUTIMI-NORD | DEUX LIGNES 1er JEU 500 $ | 500,00 $ |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| ELIZABETH HARVEY | ALMA | H 2e JEU 500 $ | 125,00 $ |
| FANNY GAGNON | LA BAIE | H 2e JEU 500 $ | 125,00 $ |
| ISABELLE RICHARD | JONQUIÈRE | H 2e JEU 500 $ | 125,00 $ |
| RICHARD HOUDE | CHICOUTIMI-NORD | H 2e JEU 500 $ | 125,00 $ |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| HÉLÈNE TREMBLAY | CHICOUTIMI | CARTE PLEINE 2000 $ | 1 000,00 $ |
| RENÉE SAULNIER | CHICOUTIMI-NORD | CARTE PLEINE 2000 $ | 1 000,00 $ |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| CATHERINE GARBUGLI | ST-AMBROISE | CONSOLATION 1000 $ | 333,00 $ |
| ERIC BOUCHARD | CHICOUTIMI-NORD | CONSOLATION 1000 $ | 333,00 $ |
| MICHAEL LAJOIE | JONQUIÈRE | CONSOLATION 1000 $ | 333,00 $ |
| TOTAL | 3 999,00 $ | ||
| BINGO DU 24 AOÛT 2025 à 4 000 $ | |||
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| OLIVIER TRUDEAU | ST-JEAN-EUDES | DEUX LIGNES 1er JEU 500 $ | 500,00 $ |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| LOUISE GIROUX | LAC-KÉNOGAMI | H 2e JEU 500 $ | 100,00 $ |
| ÉLIZABETH RADFORD | ARVIDA | H 2e JEU 500 $ | 100,00 $ |
| AMÉLIA COULOMBE | SHIPSHAW | H 2e JEU 500 $ | 100,00 $ |
| BRANDA FILLION | CHICOUTIMI-NORD | H 2e JEU 500 $ | 100,00 $ |
| PIERRE-PAUL DESBIENS | LA BAIE | H 2e JEU 500 $ | 100,00 $ |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| MICHELLE TREMBLAY | CHICOUTIMI-NORD | CARTE PLEINE 2000 $ | 2 000,00 $ |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| CAMIL TREMBLAY | CHICOUTIMI | CONSOLATION 1000 $ | 1 000,00 $ |
| TOTAL | 4 000,00 $ | ||
| BINGO DU 17 AOÛT 2025 à 4 000 $ | |||
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| JUDITH ST-GELAIS | JONQUIÈRE | DEUX LIGNES 1er JEU 500 $ | 250,00 $ |
| CAROLE LAVOIE | JONQUIÈRE | DEUX LIGNES 1er JEU 500 $ | 250,00 $ |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| JOSÉE VIGNEAULT | LA BAIE | H 2e JEU 500 $ | 500,00 $ |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| JOSÉE VIGNEAULT | LA BAIE | CARTE PLEINE 2000 $ | 2 000,00 $ |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| JOHANNE BELLEY | JONQUIÈRE | CONSOLATION 1000 $ | 1 000,00 $ |
| TOTAL | 4 000,00 $ | ||
| BINGO DU 10 AOÛT 2025 à 4 000 $ | |||
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| CHRISTOPHER KEAYS | JONQUIÈRE | DEUX LIGNES 1er JEU 500 $ | 250,00 $ |
| MARIO GAUTHIER | ST-JEAN-EUDES | DEUX LIGNES 1er JEU 500 $ | 250,00 $ |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| JOHANNE BOUCHARD | ST-CHARLES-DE-BOURGET | H 2e JEU 500 $ | 500,00 $ |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| GAÉTAN BILODEAU | CHICOUTIMI-NORD | CARTE PLEINE 2000 $ | 2 000,00 $ |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| JACYNTHE RIVERIN | ARVIDA | CONSOLATION 1000 $ | 1 000,00 $ |
| TOTAL | 4 000,00 $ | ||
| BINGO DU 3 AOÛT 2025 à 4 000 $ | |||
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| GUYLAINE TREMBLAY | JONQUIÈRE | DEUX LIGNES 1er JEU 500 $ | 500,00 $ |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| GAÉTAN DRAPEAU | JONQUIÈRE | H 2e JEU 500 $ | 500,00 $ |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| PATRICE LESSARD | LAC-KÉNOGAMI | CARTE PLEINE 2000 $ | 2 000,00 $ |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| MANON TREMBLAY | ARVIDA | CONSOLATION 1000 $ | 1 000,00 $ |
| TOTAL | 4 000,00 $ | ||
1er JEU: 2 lignes
2e JEU: H
3e JEU: Carte pleine
4e JEU: Consolation
Société de la sclérose latérale amyotrophique (SLA), Course SLA 2e Édition Lac-St-Jean
Maison d'Hébergement S.O.S Jeunesse, Saguenay Lac-St-Jean