
Aux bénéfices de Radio communautaire du Saguenay Inc.
Lundi
8h30-12h00 / 13h30-15h30
Mardi
8h30-12h00 / 13h30-15h30
Mercredi
8h30-12h00 / 13h30-15h30
Jeudi
8h30-12h00 / 13h30-15h30
Vendredi
8h30-12h00
Pour réclamer ce prix, et ce, sans exception:
Présentez-vous le mercredi suivant le tirage au bureau à partir de 13h30.
Apportez avec vous:
La carte gagnante dûment remplie.
Une pièce d'identité avec photo.
Celle-ci doit être complète, intacte et imprimée avec la bonne date
| BINGO DU 14 DÉCEMBRE 2025 à ± 4 000 $ | |||
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| DANIELLE GIRARD | CHICOUTIMI | DEUX LIGNES 1er JEU 500 $ | 250,00 $ |
| PAULINE BUSQUE | CHICOUTIMI | DEUX LIGNES 1er JEU 500 $ | 250,00 $ |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| JENNIFER PERRON | JONQUIÈRE | H 2e JEU 500 $ | 250,00 $ |
| ROBIN ÉMOND | LAROUCHE | H 2e JEU 500 $ | 250,00 $ |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| JOSÉE CÔTÉ | CHICOUTIMI-NORD | CARTE PLEINE 2000 $ | 666,00 $ |
| LINA ROUSSEAU | CHICOUTIMI-NORD | CARTE PLEINE 2000 $ | 666,00 $ |
| JACQUES LAPOINTE | JONQUIÈRE | CARTE PLEINE 2000 $ | 666,00 $ |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| MARLÈNE GAGNON | ALMA | CONSOLATION 1000 $ | 1 000,00 $ |
| TOTAL | 3 998,00 $ | ||
| BINGO DU 07 DÉCEMBRE 2025 à 4 000 $ | |||
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| MME JULIE | JONQUIÈRE | DEUX LIGNES 1er JEU 500 $ | 500,00 $ |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| JIMMY GOSSELIN | LA BAIE | H 2e JEU 500 $ | 250,00 $ |
| EMILIE BOUCHARD | CHICOUTIMI | H 2e JEU 500 $ | 250,00 $ |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| PASCAL LEFEBVRE | ST-AMBROISE | CARTE PLEINE 2000 $ | 2 000,00 $ |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| LINE TURCOTTE | LA BAIE | CONSOLATION 1000 $ | 1 000,00 $ |
| TOTAL | 4 000,00 $ | ||
| BINGO DU 30 NOVEMBRE 2025 à 4 000 $ | |||
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| LINE SIMARD | CHICOUTIMI | DEUX LIGNES 1er JEU 500 $ | 500,00 $ |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| DANIELLE GIRARD | CHICOUTIMI | H 2e JEU 500 $ | 500,00 $ |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| MARC-ANDRÉ DUPERRÉ | LATERRIÈRE | CARTE PLEINE 2000 $ | 2 000,00 $ |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| FRANÇOISE TREMBLAY | CHICOUTIMI-NORD | CONSOLATION 1000 $ | 1 000,00 $ |
| TOTAL | 4 000,00 $ | ||
| BINGO DU 23 NOVEMBRE 2025 à ± 4 000 $ | |||
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| MICHEL THÉRIAULT | ALMA | DEUX LIGNES 1er JEU 500 $ | 250,00 $ |
| GUYLAINE LAVOIE | ST-FULGENCE | DEUX LIGNES 1er JEU 500 $ | 250,00 $ |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| JACINTHE GAUTHIER | ALMA | H 2e JEU 500 $ | 500,00 $ |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| DOMINIQUE GAGNON | JONQUIÈRE | CARTE PLEINE 2000 $ | 2 000,00 $ |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| MANON GAGNON | CHICOUTIMI-NORD | CONSOLATION 1000 $ | 333,00 $ |
| VINCENT ÉMOND | STE-ROSE-DU-NORD | CONSOLATION 1000 $ | 333,00 $ |
| NICOLE TREMBLAY | LA BAIE | CONSOLATION 1000 $ | 333,00 $ |
| TOTAL | 3 999,00 $ | ||
| BINGO DU 16 NOVEMBRE 2025 à 4 000 $ | |||
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| CLAUDE LESSARD | JONQUIÈRE | DEUX LIGNES 1er JEU 500 $ | 250,00 $ |
| CHANTALE SAVARD | SHIPSHAW | DEUX LIGNES 1er JEU 500 $ | 250,00 $ |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| JEAN-CLAUDE BLACKBURN | JONQUIÈRE | H 2e JEU 500 $ | 250,00 $ |
| NATHALIE DESMEULES | LA BAIE | H 2e JEU 500 $ | 250,00 $ |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| RENÉE PEDNEAULT | ST-AMBROISE | CARTE PLEINE 2000 $ | 2 000,00 $ |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| SANDRA BOUCHARD | CHICOUTIMI-NORD | CONSOLATION 1000 $ | 1 000,00 $ |
| TOTAL | 4 000,00 $ | ||
1er JEU: 2 lignes
2e JEU: H
3e JEU: Carte pleine
4e JEU: Consolation
Fondation Santé Jonquière
École Saint-Antoine de Saint Éxupéry