
Aux bénéfices de Radio communautaire du Saguenay Inc.
Lundi
8h30-12h00 / 13h30-15h30
Mardi
8h30-12h00 / 13h30-15h30
Mercredi
8h30-12h00 / 13h30-15h30
Jeudi
8h30-12h00 / 13h30-15h30
Vendredi
8h30-12h00
Pour réclamer ce prix, et ce, sans exception:
Présentez-vous le mercredi suivant le tirage au bureau à partir de 13h30.
Apportez avec vous:
La carte gagnante dûment remplie.
Une pièce d'identité avec photo.
Celle-ci doit être complète, intacte et imprimée avec la bonne date
| BINGO DU 18 JANVIER 2026 à ± 4 000 $ | |||
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| THÉRÈSE LAJOIE | HÉBERTVILLE | DEUX LIGNES 1er JEU 500 $ | 30,00 $ |
| CHARLOTTE GAUDREAULT | LA BAIE | DEUX LIGNES 1er JEU 500 $ | 30,00 $ |
| DOMINIC MORIN | LATERRIÈRE | DEUX LIGNES 1er JEU 500 $ | 30,00 $ |
| JOHANNE THIVIERGE | ALMA | DEUX LIGNES 1er JEU 500 $ | 30,00 $ |
| MATHIEU GUITARD | CHICOUTIMI-NORD | DEUX LIGNES 1er JEU 500 $ | 30,00 $ |
| DOMINIC TURCOTTE | CHICOUTIMI-NORD | DEUX LIGNES 1er JEU 500 $ | 30,00 $ |
| MARIE-JOSÉE CLAVEAU | JONQUIÈRE | DEUX LIGNES 1er JEU 500 $ | 30,00 $ |
| FRANÇOISE PELLETIER | JONQUIÈRE | DEUX LIGNES 1er JEU 500 $ | 30,00 $ |
| ROXANNE PINEAULT | JONQUIÈRE | DEUX LIGNES 1er JEU 500 $ | 30,00 $ |
| DOUG ARCHIBALD | JONQUIÈRE | DEUX LIGNES 1er JEU 500 $ | 30,00 $ |
| LOUISE VILLENEUVE | CHICOUTIMI | DEUX LIGNES 1er JEU 500 $ | 30,00 $ |
| CLAUDE LAFORGE | CHICOUTIMI | DEUX LIGNES 1er JEU 500 $ | 30,00 $ |
| FRANCE GAGNON | CHICOUTIMI | DEUX LIGNES 1er JEU 500 $ | 30,00 $ |
| MARIE-ÈVE GAGNON | CHICOUTIMI | DEUX LIGNES 1er JEU 500 $ | 30,00 $ |
| SONIA TREMBLAY | CHICOUTIMI | DEUX LIGNES 1er JEU 500 $ | 30,00 $ |
| MARCEL SAVARD | CHICOUTIMI | DEUX LIGNES 1er JEU 500 $ | 30,00 $ |
| FRANÇOISE SAVARD | CHICOUTIMI | DEUX LIGNES 1er JEU 500 $ | 30,00 $ |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| DINO LAPOINTE | ST-AMBROISE | H 2e JEU 500 $ | 500,00 $ |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| NADIA TREMBLAY | JONQUIÈRE | CARTE PLEINE 2000 $ | 2 000,00 $ |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| DAVID TREMBLAY | ST-AMBROISE | CONSOLATION 1000 $ | 1 000,00 $ |
| TOTAL | 4 010,00 $ | ||
| BINGO DU 11 JANVIER 2026 à 4 000 $ | |||
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| JUDITH TREMBLAY | ARVIDA | DEUX LIGNES 1er JEU 500 $ | 500,00 $ |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| YVAN GAGNON | CHICOUTIMI-NORD | H 2e JEU 500 $ | 500,00 $ |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| GILBERT OUELLET | ST-AMBROISE | CARTE PLEINE 2000 $ | 2 000,00 $ |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| SYLVIE LEPAGE | LABRECQUE | CONSOLATION 1000 $ | 1 000,00 $ |
| TOTAL | 4 000,00 $ | ||
| BINGO DU 4 JANVIER 2026 à 4 000 $ | |||
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| LORRY TREMBLAY | ST-HONORÉ | DEUX LIGNES 1er JEU 500 $ | 500,00 $ |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| DORIS BRASSARD | JONQUIÈRE | H 2e JEU 500 $ | 250,00 $ |
| ANDRÉ DESMEULES | CHICOUTIMI | H 2e JEU 500 $ | 250,00 $ |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| SERGE TREMBLAY | CHICOUTIMI-NORD | CARTE PLEINE 2000 $ | 2 000,00 $ |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| VIOLAINE HUDON | CHICOUTIMI | CONSOLATION 1000 $ | 1 000,00 $ |
| TOTAL | 4 000,00 $ | ||
| BINGO DU 28 DÉCEMBRE 2025 à 5 000 $ | |||
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| SANDRA BOUCHARD | CANTON-TREMBLAY | DEUX LIGNES 1er JEU 500 $ | 500,00 $ |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| CYNDIE BOULIANNE | CHICOUTIMI-NORD | H 2e JEU 500 $ | 500,00 $ |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| SYLVIE LEPAGE | LABRECQUE | SUPER SPECIAL C PLEINE 3000 | 1 000,00 $ |
| JÉRÔME LAROUCHE | CHICOUTIMI-NORD | SUPER SPECIAL C PLEINE 3000 | 1 000,00 $ |
| LISE MOISAN | JONQUIÈRE | SUPER SPECIAL C PLEINE 3000 | 1 000,00 $ |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| LISA TREMBLAY | LAROUCHE | CONSOLATION 1000 $ | 1 000,00 $ |
| TOTAL | 5 000,00 $ | ||
| BINGO DU 21 DÉCEMBRE 2025 à 4 000 $ | |||
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| MÉLANIE AUBIN | JONQUIÈRE | DEUX LIGNES 1er JEU 500 $ | 250,00 $ |
| SYLVIE GAUTHIER | CHICOUTIMI-NORD | DEUX LIGNES 1er JEU 500 $ | 250,00 $ |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| ADRIENNE TREMBLAY | JONQUIÈRE | H 2e JEU 500 $ | 500,00 $ |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| CHRISTINE GUAY | ARVIDA | CARTE PLEINE 2000 $ | 2 000,00 $ |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| MARC-ANDRÉ TREMBLAY | ST-GÉDÉON | CONSOLATION 1000 $ | 1 000,00 $ |
| TOTAL | 4 000,00 $ | ||
1er JEU: 2 lignes
2e JEU: H
3e JEU: Carte pleine
4e JEU: Consolation
Aféas St-Dominique de Jonquière
La Maisonnée d’Évelyne de Chicoutimi