Aux bénéfices de Radio communautaire du Saguenay Inc.
Lundi
8h30-12h00 / 13h30-15h30
Mardi
8h30-12h00 / 13h30-15h30
Mercredi
8h30-12h00 / 13h30-15h30
Jeudi
8h30-12h00 / 13h30-15h30
Vendredi
8h30-12h00
Pour réclamer ce prix, et ce, sans exception:
Présentez-vous le mercredi suivant le tirage au bureau à partir de 13h30.
Apportez avec vous:
La carte gagnante dûment remplie.
Une pièce d'identité avec photo.
Celle-ci doit être complète, intacte et imprimée avec la bonne date
BINGO DU 13 NOVEMBRE 2022 à 4 000 $ |
|||
Nom | Ville | Jeux | Remporté |
CHRISTINE MORIN | LAC-KÉNOGAMI | DEUX LIGNES 1er JEU 500 | 71,00 $ |
JOSÉE BRISSON | ALMA | DEUX LIGNES 1er JEU 500 | 71,00 $ |
SIMON FORGUES | CHICOUTIMI | DEUX LIGNES 1er JEU 500 | 71,00 $ |
NOÉMIE TREMBLAY | JONQUIÈRE | DEUX LIGNES 1er JEU 500 | 71,00 $ |
JOCELYNE SIMARD | JONQUIÈRE | DEUX LIGNES 1er JEU 500 | 71,00 $ |
YANNICK TREMBLAY | JONQUIÈRE | DEUX LIGNES 1er JEU 500 | 71,00 $ |
GINETTE DUBÉ | CHICOUTIMI | DEUX LIGNES 1er JEU 500 | 71,00 $ |
Nom | Ville | Jeux | Remporté |
JOSÉE BRISSON | ALMA | H 2e JEU 500 | 250,00 $ |
FLORENT DUFOUR | ST-AMBROISE | H 2e JEU 500 | 250,00 $ |
Nom | Ville | Jeux | Remporté |
JOSÉE BRISSON | ALMA | CARTE PLEINE 2000 | 2 000,00 $ |
Nom | Ville | Jeux | Remporté |
ANDRÉA DESBIENS | ST-CHARLES-DE-BOURGET | CARTE CONSOLATION 1000 | 1 000,00 $ |
TOTAL | 3 997,00 $ |
BINGO DU 6 NOVEMBRE 2022 à 5 000 $ | |||
Nom | Ville | Jeux | Remporté |
GINETTE TREMBLAY | ALMA | SUPER SPECIAL 1er JEU 1000 | 500,00 $ |
ÉMILIE COLEMAN | CHICOUTIMI | SUPER SPECIAL 1er JEU 1000 | 500,00 $ |
Nom | Ville | Jeux | Remporté |
ANNETTE VERREAULT | JONQUIERE | SUPER SPECIAL H 2E JEU 1000 | 1 000,00 $ |
Nom | Ville | Jeux | Remporté |
JEAN-CLAUDE et PAULINE TREMBLAY | ARVIDA | SUPER SPECIAL C PLEINE 3000 | 3 000,00 $ |
TOTAL | 5 000,00 $ |
BINGO DU 30 OCTOBRE 2022 | |||
Nom | Ville | Jeux | Remporté |
RENÉE LEBLANC | JONQUIERE | DEUX LIGNES 1er JEU 500 | 500,00 $ |
Nom | Ville | Jeux | Remporté |
YVON TREMBLAY | JONQUIERE | H 2e JEU 500 | 500,00 $ |
Nom | Ville | Jeux | Remporté |
CARL ROY | JONQUIERE | CARTE PLEINE 2000 | 1 000,00 $ |
JOHANNE TREMBLAY | ST-AMBROISE | CARTE PLEINE 2000 | 1 000,00 $ |
TOTAL | 3 000,00 $ |
BINGO DU 16 OCTOBRE 2022 | |||
Nom | Ville | Jeux | Remporté |
NICOLE BÉDARD | CHICOUTIMI | DEUX LIGNES 1er JEU 500 | 250,00 $ |
ÉDITH SIMARD | ST-AMBROISE | DEUX LIGNES 1er JEU 500 | 250,00 $ |
Nom | Ville | Jeux | Remporté |
JEAN-PAUL BOILY | HÉBERTVILLE | H 2e JEU 500 | 166,00 $ |
CLAIRE GAGNÉ | LA BAIE | H 2e JEU 500 | 166,00 $ |
BIANCA FORTIN | ST-NAZAIRE | H 2e JEU 500 | 166,00 $ |
Nom | Ville | Jeux | Remporté |
SABRINA GOULET | CHICOUTIMI | CARTE PLEINE 2000 | 2 000,00 $ |
TOTAL | 2 998,00 $ |
BINGO DU 9 OCTOBRE 2022 | |||
Nom | Ville | Jeux | Remporté |
LYSANNE TREMBLAY | CHICOUTIMI | DEUX LIGNES 1er JEU 500 | 500,00 $ |
Nom | Ville | Jeux | Remporté |
SANDRA GIRARD | LATERRIÈRE | H 2e JEU 500 | 500,00 $ |
Nom | Ville | Jeux | Remporté |
MICHELLE BOUCHARD | ST-AMBROISE | CARTE PLEINE 2000 | 2 000,00 $ |
TOTAL | 3 000,00 $ |
1er JEU: 2 lignes
2e JEU: H
3e JEU: Carte pleine
Groupe de solidarité Jonquière-Ukraine
Loge M'entraide