Nous utilisons des cookies pour vous aider à naviguer efficacement et à exécuter certaines fonctionnalités. Vous trouverez des informations détaillées sur tous les cookies sous chaque catégorie de consentement ci-dessous.
Les cookies qui sont catégorisés comme « nécessaires » sont stockés sur votre navigateur car ils sont essentiels pour permettre les fonctionnalités de base du site. ...
Les cookies nécessaires sont cruciaux pour les fonctions de base du site Web et celui-ci ne fonctionnera pas comme prévu sans eux. Ces cookies ne stockent aucune donnée personnellement identifiable.
Les cookies fonctionnels permettent d'exécuter certaines fonctionnalités telles que le partage du contenu du site Web sur des plateformes de médias sociaux, la collecte de commentaires et d'autres fonctionnalités tierces.
Les cookies analytiques sont utilisés pour comprendre comment les visiteurs interagissent avec le site Web. Ces cookies aident à fournir des informations sur le nombre de visiteurs, le taux de rebond, la source de trafic, etc.
Les cookies de performance sont utilisés pour comprendre et analyser les indices de performance clés du site Web, ce qui permet de fournir une meilleure expérience utilisateur aux visiteurs.
Les cookies de publicité sont utilisés pour fournir aux visiteurs des publicités personnalisées basées sur les pages visitées précédemment et analyser l'efficacité de la campagne publicitaire.
Aux bénéfices de Radio communautaire du Saguenay Inc.
Lundi
8h30-12h00 / 13h30-15h30
Mardi
8h30-12h00 / 13h30-15h30
Mercredi
8h30-12h00 / 13h30-15h30
Jeudi
8h30-12h00 / 13h30-15h30
Vendredi
8h30-12h00
Pour réclamer ce prix, et ce, sans exception:
Présentez-vous le mercredi suivant le tirage au bureau à partir de 13h30.
Apportez avec vous:
La carte gagnante dûment remplie.
Une pièce d'identité avec photo.
Celle-ci doit être complète, intacte et imprimée avec la bonne date
BINGO DU 03 NOVEMBRE 2024 à ± 5 000 $ | |||
Nom | Ville | Jeux | Remporté |
MARTINE GIRARD | JONQUIÈRE | DEUX LIGNES 1er JEU 500 $ | 100,00 $ |
MARYLINE BOLDUC-LÉVESQUE | JONQUIÈRE | DEUX LIGNES 1er JEU 500 $ | 100,00 $ |
VALÉRIE TREMBLAY | LA BAIE | DEUX LIGNES 1er JEU 500 $ | 100,00 $ |
LINDA SIMARD | ST-FULGENCE | DEUX LIGNES 1er JEU 500 $ | 100,00 $ |
CLAUDE PALIN | SHIPSHAW | DEUX LIGNES 1er JEU 500 $ | 100,00 $ |
Nom | Ville | Jeux | Remporté |
PIERRE ARSENEAULT | JONQUIÈRE | H 2e JEU 500 $ | 166,00 $ |
ANNICK PILOTE | JONQUIÈRE | H 2e JEU 500 $ | 166,00 $ |
JOCELYN MARTEL | LABRECQUE | H 2e JEU 500 $ | 166,00 $ |
Nom | Ville | Jeux | Remporté |
MARTHE CÔTÉ | LA BAIE | SUPER SPECIAL C PLEINE 3000 | 3 000,00 $ |
Nom | Ville | Jeux | Remporté |
NOELLA PELLETIER | ANSE-ST-JEAN | CONSOLATION 1000 $ | 200,00 $ |
LOUISE ST-PIERRE | CHICOUTIMI | CONSOLATION 1000 $ | 200,00 $ |
HÉLÈNE OUELLET | FERLAND-ET-BOILLEAU | CONSOLATION 1000 $ | 200,00 $ |
FRANÇOISE TREMBLAY | LA BAIE | CONSOLATION 1000 $ | 200,00 $ |
MANON DROLET | JONQUIÈRE | CONSOLATION 1000 $ | 200,00 $ |
TOTAL | 4 998,00 $ |
BINGO DU 27 OCTOBRE 2024 à 4 000 $ | |||
Nom | Ville | Jeux | Remporté |
MONIQUE GAGNON | FERLAND-ET-BOILLEAU | DEUX LIGNES 1er JEU 500 $ | 250,00 $ |
SONIA ALLAIRE | ST-DAVID-DE-FALARDEAU | DEUX LIGNES 1er JEU 500 $ | 250,00 $ |
Nom | Ville | Jeux | Remporté |
GUYLAINE TREMBLAY | JONQUIÈRE | H 2e JEU 500 $ | 500,00 $ |
Nom | Ville | Jeux | Remporté |
CAROLE TREMBLAY | JONQUIÈRE | CARTE PLEINE 2000 $ | 2 000,00 $ |
Nom | Ville | Jeux | Remporté |
LISE SAULNIER | CHICOUTIMI | CONSOLATION 1000 $ | 1 000,00 $ |
TOTAL | 4 000,00 $ |
BINGO DU 20 OCTOBRE 2024 à ± 4 000 $ | |||
Nom | Ville | Jeux | Remporté |
DANIEL CÔTÉ | JONQUIERE | DEUX LIGNES 1er JEU 500 $ | 250,00 $ |
RENÉ CYR | JONQUIERE | DEUX LIGNES 1er JEU 500 $ | 250,00 $ |
Nom | Ville | Jeux | Remporté |
VALÉRIE CÔTÉ | HÉBERTVILLE-STATION | H 2e JEU 500 $ | 62,50 $ |
JEAN BOUCHARD | ARVIDA | H 2e JEU 500 $ | 62,50 $ |
CHRISTINE GAUTHIER | CHICOUTIMI | H 2e JEU 500 $ | 62,50 $ |
TYNA MORIN | LAC-KÉNOGAMI | H 2e JEU 500 $ | 62,50 $ |
VALÉRIE LAVOIE | JONQUIERE | H 2e JEU 500 $ | 62,50 $ |
PIERRE DROLET | JONQUIERE | H 2e JEU 500 $ | 62,50 $ |
MÉLISSA CLAVEAU | JONQUIERE | H 2e JEU 500 $ | 62,50 $ |
SARAH BILODEAU | LAROUCHE | H 2e JEU 500 $ | 62,50 $ |
Nom | Ville | Jeux | Remporté |
LOUISE GAGNON | ST-FULGENCE | CARTE PLEINE 2000 $ | 2 000,00 $ |
Nom | Ville | Jeux | Remporté |
CHANTALE PAQUET | ALMA | CONSOLATION 1000 $ | 333,00 $ |
GÉRARD JOBIN | CHICOUTIMI | CONSOLATION 1000 $ | 333,00 $ |
LILIANNE TREMBLAY | CHICOUTIMI-NORD | CONSOLATION 1000 $ | 333,00 $ |
TOTAL | 3 999,00 $ |
BINGO DU 13 OCTOBRE 2024 à 4 000 $ | |||
Nom | Ville | Jeux | Remporté |
CHRISTINE GAUTHIER | CHICOUTIMI | DEUX LIGNES 1er JEU 500 $ | 500,00 $ |
Nom | Ville | Jeux | Remporté |
EVELYNE LAVOIE | JONQUIÈRE | H 2e JEU 500 $ | 500,00 $ |
Nom | Ville | Jeux | Remporté |
HÉLÈNE LESSARD | ST-BRUNO | CARTE PLEINE 2000 $ | 2 000,00 $ |
Nom | Ville | Jeux | Remporté |
ROBERT DUBÉ | ARVIDA | CONSOLATION 1000 $ | 1 000,00 $ |
TOTAL | 4 000,00 $ |
BINGO DU 6 OCTOBRE 2024 à 4 000 $ | |||
Nom | Ville | Jeux | Remporté |
MONIQUE BERGERON | JONQUIÈRE | DEUX LIGNES 1er JEU 500 $ | 500,00 $ |
Nom | Ville | Jeux | Remporté |
LINE BOURGEOIS | JONQUIÈRE | H 2e JEU 500 $ | 250,00 $ |
CLAUDE SAVARD | CHICOUTIMI | H 2e JEU 500 $ | 250,00 $ |
Nom | Ville | Jeux | Remporté |
KARINA LAVOIE | ALMA | CARTE PLEINE 2000 $ | 2 000,00 $ |
Nom | Ville | Jeux | Remporté |
CAROLE DOIRON | LA BAIE | CONSOLATION 1000 $ | 1 000,00 $ |
TOTAL | 4 000,00 $ |
1er JEU: 2 lignes
2e JEU: H
3e JEU: Carte pleine
4e JEU: Consolation
Aféas St-Dominique de Jonquière
La Maisonnée d’Évelyne de Chicoutimi