
Aux bénéfices de Radio communautaire du Saguenay Inc.
Lundi
8h30-12h00 / 13h30-15h30
Mardi
8h30-12h00 / 13h30-15h30
Mercredi
8h30-12h00 / 13h30-15h30
Jeudi
8h30-12h00 / 13h30-15h30
Vendredi
8h30-12h00
Pour réclamer ce prix, et ce, sans exception:
Présentez-vous le mercredi suivant le tirage au bureau à partir de 13h30.
Apportez avec vous:
La carte gagnante dûment remplie.
Une pièce d'identité avec photo.
Celle-ci doit être complète, intacte et imprimée avec la bonne date
| BINGO DU 21 SEPTEMBRE 2025 à 4 000 $ | |||
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| ANNIE CÔTÉ | JONQUIÈRE | DEUX LIGNES 1er JEU 500 $ | 500,00 $ |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| SERGE PERREAULT | CHICOUTIMI-NORD | H 2e JEU 500 $ | 500,00 $ |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| MÉLANIE VALLIÈRES | ALMA | CARTE PLEINE 2000 $ | 2 000,00 $ |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| RENÉE MARTEL | JONQUIÈRE | CONSOLATION 1000 $ | 100,00 $ |
| ERROL NOEL | JONQUIÈRE | CONSOLATION 1000 $ | 100,00 $ |
| JOHANNE FOURNIER | JONQUIÈRE | CONSOLATION 1000 $ | 100,00 $ |
| MARIE-LYNE GAGNON | JONQUIÈRE | CONSOLATION 1000 $ | 100,00 $ |
| RITA GAUDREAULT | JONQUIÈRE | CONSOLATION 1000 $ | 100,00 $ |
| NANCY RACINE | ST-AMBROISE | CONSOLATION 1000 $ | 100,00 $ |
| CAROLE LAJOIE | ST-AMBROISE | CONSOLATION 1000 $ | 100,00 $ |
| MICHELLE BOULET | LA BAIE | CONSOLATION 1000 $ | 100,00 $ |
| LUCILLE TREMBLAY | CANTON-TREMBLAY | CONSOLATION 1000 $ | 100,00 $ |
| MARIE-CLAUDE HÉMOND | ST-DAVID--DE-FALARDEAU | CONSOLATION 1000 $ | 100,00 $ |
| TOTAL | 4 000,00 $ | ||
| BINGO DU 14 SEPTEMBRE 2025 à 4 000 $ | |||
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| MICHAEL GAGNÉ | ST-FULGENCE | DEUX LIGNES 1er JEU 500 $ | 500,00 $ |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| ANDRÉ GAUTHIER | ALMA | H 2e JEU 500 $ | 500,00 $ |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| LISETTE LAPOINTE | JONQUIÈRE | CARTE PLEINE 2000 $ | 2 000,00 $ |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| HUGUETTE SAVARD | STE-MONIQUE | CONSOLATION 1000 $ | 1 000,00 $ |
| TOTAL | 4 000,00 $ | ||
| BINGO DU 7 SEPTEMBRE 2025 à ± 4 000 $ | |||
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| ÉDITH TREMBLAY | CHICOUTIMI-NORD | DEUX LIGNES 1er JEU 500 $ | 500,00 $ |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| YANRICK LABBÉ | ALMA | H 2e JEU 500 $ | 71,00 $ |
| GUYLAINE MALTAIS | ST-FULGENCE | H 2e JEU 500 $ | 71,00 $ |
| STÉPHANE ARSENEAULT | LA BAIE | H 2e JEU 500 $ | 71,00 $ |
| CÉLINE CÔTÉ | JONQUIÈRE | H 2e JEU 500 $ | 71,00 $ |
| SANDRA BOUCHARD | JONQUIÈRE | H 2e JEU 500 $ | 71,00 $ |
| JULIE MORIN | JONQUIÈRE | H 2e JEU 500 $ | 71,00 $ |
| CLAUDE LAFORGE | CHICOUTIMI | H 2e JEU 500 $ | 71,00 $ |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| MICHELLE GIRARD | JONQUIÈRE | CARTE PLEINE 2000 $ | 2 000,00 $ |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| FRÉDÉRIC BRIAND | ST-HONORÉ | CONSOLATION 1000 $ | 1 000,00 $ |
| TOTAL | 3 997,00 $ | ||
| BINGO DU 31 AOÛT 2025 à ± 4 000 $ | |||
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| GINETTE SAVARD | CHICOUTIMI-NORD | DEUX LIGNES 1er JEU 500 $ | 500,00 $ |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| ELIZABETH HARVEY | ALMA | H 2e JEU 500 $ | 125,00 $ |
| FANNY GAGNON | LA BAIE | H 2e JEU 500 $ | 125,00 $ |
| ISABELLE RICHARD | JONQUIÈRE | H 2e JEU 500 $ | 125,00 $ |
| RICHARD HOUDE | CHICOUTIMI-NORD | H 2e JEU 500 $ | 125,00 $ |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| HÉLÈNE TREMBLAY | CHICOUTIMI | CARTE PLEINE 2000 $ | 1 000,00 $ |
| RENÉE SAULNIER | CHICOUTIMI-NORD | CARTE PLEINE 2000 $ | 1 000,00 $ |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| CATHERINE GARBUGLI | ST-AMBROISE | CONSOLATION 1000 $ | 333,00 $ |
| ERIC BOUCHARD | CHICOUTIMI-NORD | CONSOLATION 1000 $ | 333,00 $ |
| MICHAEL LAJOIE | JONQUIÈRE | CONSOLATION 1000 $ | 333,00 $ |
| TOTAL | 3 999,00 $ | ||
| BINGO DU 24 AOÛT 2025 à 4 000 $ | |||
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| OLIVIER TRUDEAU | ST-JEAN-EUDES | DEUX LIGNES 1er JEU 500 $ | 500,00 $ |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| LOUISE GIROUX | LAC-KÉNOGAMI | H 2e JEU 500 $ | 100,00 $ |
| ÉLIZABETH RADFORD | ARVIDA | H 2e JEU 500 $ | 100,00 $ |
| AMÉLIA COULOMBE | SHIPSHAW | H 2e JEU 500 $ | 100,00 $ |
| BRANDA FILLION | CHICOUTIMI-NORD | H 2e JEU 500 $ | 100,00 $ |
| PIERRE-PAUL DESBIENS | LA BAIE | H 2e JEU 500 $ | 100,00 $ |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| MICHELLE TREMBLAY | CHICOUTIMI-NORD | CARTE PLEINE 2000 $ | 2 000,00 $ |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| CAMIL TREMBLAY | CHICOUTIMI | CONSOLATION 1000 $ | 1 000,00 $ |
| TOTAL | 4 000,00 $ | ||
1er JEU: 2 lignes
2e JEU: H
3e JEU: Carte pleine
4e JEU: Consolation
Intégraction La Baie
Fondation Charles-Gravel