
Aux bénéfices de Radio communautaire du Saguenay Inc.
Lundi
8h30-12h00 / 13h30-15h30
Mardi
8h30-12h00 / 13h30-15h30
Mercredi
8h30-12h00 / 13h30-15h30
Jeudi
8h30-12h00 / 13h30-15h30
Vendredi
8h30-12h00
Pour réclamer ce prix, et ce, sans exception:
Présentez-vous le mercredi suivant le tirage au bureau à partir de 13h30.
Apportez avec vous:
La carte gagnante dûment remplie.
Une pièce d'identité avec photo.
Celle-ci doit être complète, intacte et imprimée avec la bonne date
| BINGO DU 26 OCTOBRE 2025 à 4 000 $ | |||
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| MONIQUE VAILLANCOURT | LATERRIÈRE | DEUX LIGNES 1er JEU 500 $ | 250,00 $ |
| CYBEL CÔTÉ | LA BAIE | DEUX LIGNES 1er JEU 500 $ | 250,00 $ |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| JOSIANNE LAVOIE | ALMA | H 2e JEU 500 $ | 500,00 $ |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| CÉCILE BOILY | JONQUIÈRE | CARTE PLEINE 2000 $ | 2 000,00 $ |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| GENEVIÈVE POTVIN | LAC-KÉNOGAMI | CONSOLATION 1000 $ | 500,00 $ |
| JIMMY BRADETTE | LATERRIÈRE | CONSOLATION 1000 $ | 500,00 $ |
| TOTAL | 4 000,00 $ | ||
| BINGO DU 19 OCTOBRE 2025 à ± 4 000 $ | |||
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| DANIELLE AUDET | ST-FÉLIX-D'OTIS | DEUX LIGNES 1er JEU 500 $ | 500,00 $ |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| MARCEL BOUCHARD | RIVIÈRE-DU-MOULIN | H 2e JEU 500 $ | 35,00 $ |
| DANIEL ASSELIN | ST-CHARLES-DE-BOURGET | H 2e JEU 500 $ | 35,00 $ |
| CLAUDETTE GAUTHIER | ALMA | H 2e JEU 500 $ | 35,00 $ |
| MÉLANIE LAURENDEAU | ALMA | H 2e JEU 500 $ | 35,00 $ |
| LINE GAUDREAULT | JONQUIÈRE | H 2e JEU 500 $ | 35,00 $ |
| HERVÉ MORIN | JONQUIÈRE | H 2e JEU 500 $ | 35,00 $ |
| JOHANNE PERRON | JONQUIÈRE | H 2e JEU 500 $ | 35,00 $ |
| ERIC GAGNON | JONQUIÈRE | H 2e JEU 500 $ | 35,00 $ |
| SOPHIE TREMBLAY | LA BAIE | H 2e JEU 500 $ | 35,00 $ |
| CHARLOTTE GAUDREAULT | LA BAIE | H 2e JEU 500 $ | 35,00 $ |
| MARTINE LATULIPPE | CHICOUTIMI | H 2e JEU 500 $ | 35,00 $ |
| RAYMONDE DESBIENS | CHICOUTIMI | H 2e JEU 500 $ | 35,00 $ |
| HÉLÈNE TREMBLAY | CHICOUTIMI | H 2e JEU 500 $ | 35,00 $ |
| AUDREY BOUCHARD | LATERRIÈRE | H 2e JEU 500 $ | 35,00 $ |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| CÉLINE CHOUINARD | ARVIDA | CARTE PLEINE 2000 $ | 666,00 $ |
| HÉLÈNE GUY | JONQUIÈRE | CARTE PLEINE 2000 $ | 666,00 $ |
| ALAIN PINEAULT | CHICOUTIMI | CARTE PLEINE 2000 $ | 666,00 $ |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| RÉJEAN TREMBLAY | ST-CHARLES-DE-BOURGET | CONSOLATION 1000 $ | 333,00 $ |
| STEEVE GIROUX | JONQUIÈRE | CONSOLATION 1000 $ | 333,00 $ |
| NANCY RACINE | ST-AMBROISE | CONSOLATION 1000 $ | 333,00 $ |
| TOTAL | 3 987,00 $ | ||
| BINGO DU 12 OCTOBRE 2025 à 4 000 $ | |||
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| HÉLÈNE MIGNEAULT | ARVIDA | DEUX LIGNES 1er JEU 500 $ | 500,00 $ |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| ALAIN PINEAULT | CHICOUTIMI | H 2e JEU 500 $ | 500,00 $ |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| MICHEL BEAUSEIGLE | CHICOUTIMI | CARTE PLEINE 2000 $ | 2 000,00 $ |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| STÉPHANIE GAUTHIER-DUMAS | ARVIDA | CONSOLATION 1000 $ | 1 000,00 $ |
| TOTAL | 4 000,00 $ | ||
| BINGO DU 05 OCTOBRE 2025 à ± 4 000 $ | |||
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| GAÉTANE FORTIN | CHICOUTIMI-NORD | DEUX LIGNES 1er JEU 500 $ | 250,00 $ |
| MYLÈNE GERVAIS | CHICOUTIMI | DEUX LIGNES 1er JEU 500 $ | 250,00 $ |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| SYLVIE BOLDUC | ALMA | H 2e JEU 500 $ | 500,00 $ |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| STÉPHANIE BOUCHARD | LAC-KÉNOGAMI | CARTE PLEINE 2000 $ | 1 000,00 $ |
| GILLES GAGNON | CHICOUTIMI | CARTE PLEINE 2000 $ | 1 000,00 $ |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| LAURIE TREMBLAY | ST-HONORÉ | CONSOLATION 1000 $ | 333,00 $ |
| DEREK CÔTÉ | JONQUIÈRE | CONSOLATION 1000 $ | 333,00 $ |
| TOMMY PARÉ | ALMA | CONSOLATION 1000 $ | 333,00 $ |
| TOTAL | 3 999,00 $ | ||
| BINGO DU 28 SEPTEMBRE 2025 à ± 4 000 $ | |||
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| CAROLINE FORTIN | CHICOUTIMI | DEUX LIGNES 1er JEU 500 $ | 500,00 $ |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| MICHAEL DUFOUR | ST-HONORÉ | H 2e JEU 500 $ | 250,00 $ |
| MONIQUE GAGNÉ | JONQUIÈRE | H 2e JEU 500 $ | 250,00 $ |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| DANIEL FOSTER | JONQUIÈRE | CARTE PLEINE 2000 $ | 2 000,00 $ |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| ANDRÉE FORTIN | ARVIDA | CONSOLATION 1000 $ | 333,00 $ |
| SARAH GAGNÉ | LA BAIE | CONSOLATION 1000 $ | 333,00 $ |
| DANIEL CÔTÉ | JONQUIÈRE | CONSOLATION 1000 $ | 333,00 $ |
| TOTAL | 3 999,00 $ | ||
1er JEU: 2 lignes
2e JEU: H
3e JEU: Carte pleine
4e JEU: Consolation
Fondation Arianne
Résidence Laterroise