
Aux bénéfices de Radio communautaire du Saguenay Inc.
Lundi
8h30-12h00 / 13h30-15h30
Mardi
8h30-12h00 / 13h30-15h30
Mercredi
8h30-12h00 / 13h30-15h30
Jeudi
8h30-12h00 / 13h30-15h30
Vendredi
8h30-12h00
Pour réclamer ce prix, et ce, sans exception:
Présentez-vous le mercredi suivant le tirage au bureau à partir de 13h30.
Apportez avec vous:
La carte gagnante dûment remplie.
Une pièce d'identité avec photo.
Celle-ci doit être complète, intacte et imprimée avec la bonne date
| BINGO DU 19 JANVIER 2025 à ± 4 000 $ | |||
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| GINETTE BLACKBURN | LA BAIE | DEUX LIGNES 1er JEU 500 $ | 250,00 $ |
| NATHALIE FALLU | ARVIDA | DEUX LIGNES 1er JEU 500 $ | 250,00 $ |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| NATHALIE HOUDE | L'ANSE-ST-JEAN | H 2e JEU 500 $ | 166,00 $ |
| JEAN CARRIÈRE | ALMA | H 2e JEU 500 $ | 166,00 $ |
| STEVENS BARD | JONQUIÈRE | H 2e JEU 500 $ | 166,00 $ |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| ALLISON LEJEUNE | JONQUIÈRE | CARTE PLEINE 2000 $ | 2 000,00 $ |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| CAROL ST-JEAN | CHICOUTIMI | CONSOLATION 1000 $ | 1 000,00 $ |
| TOTAL | 3 998,00 $ | ||
| BINGO DU 12 JANVIER 2025 à ± 4 000 $ | |||
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| MIGUEL LACROIX | CHICOUTIMI-NORD | DEUX LIGNES 1er JEU 500 $ | 500,00 $ |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| LISE LALANCETTE | LA BAIE | H 2e JEU 500 $ | 125,00 $ |
| GHISLAINE LAVOIE | CHICOUTIMI | H 2e JEU 500 $ | 125,00 $ |
| ALEXANDRA BOUCHARD | JONQUIÈRE | H 2e JEU 500 $ | 125,00 $ |
| LINE BÉLANGER | JONQUIÈRE | H 2e JEU 500 $ | 125,00 $ |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| MONIQUE DESBIENS | CHICOUTIMI | CARTE PLEINE 2000 $ | 2 000,00 $ |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| DANIEL CÔTÉ | JONQUIÈRE | CONSOLATION 1000 $ | 333,00 $ |
| ANNIE BILODEAU | JONQUIÈRE | CONSOLATION 1000 $ | 333,00 $ |
| SONIA GAUTHIER | JONQUIÈRE | CONSOLATION 1000 $ | 333,00 $ |
| TOTAL | 3 999,00 $ | ||
| BINGO DU 5 JANVIER 2025 à 4 000 $ | |||
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| NADIA TURCOTTE | JONQUIÈRE | DEUX LIGNES 1er JEU 500 $ | 125,00 $ |
| JOEL LAROUCHE | LABRECQUE | DEUX LIGNES 1er JEU 500 $ | 125,00 $ |
| NICOLE BLANCHETTE | JONQUIÈRE | DEUX LIGNES 1er JEU 500 $ | 125,00 $ |
| NATHALIE MAINDONALD | VAL-ALAIN | DEUX LIGNES 1er JEU 500 $ | 125,00 $ |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| SYLVAIN PLOURDE | ST-BRUNO | H 2e JEU 500 $ | 500,00 $ |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| RÉJEANNE FORTIN | ST-AMBROISE | CARTE PLEINE 2000 $ | 2 000,00 $ |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| DENISE FORTIN | JONQUIÈRE | CONSOLATION 1000 $ | 125,00 $ |
| PIERRE-ALAIN BEZEAU | JONQUIÈRE | CONSOLATION 1000 $ | 125,00 $ |
| DIANE SAVARD | JONQUIÈRE | CONSOLATION 1000 $ | 125,00 $ |
| SYLVIE DESCHÊNES | JONQUIÈRE | CONSOLATION 1000 $ | 125,00 $ |
| SUZIE BRETON | JONQUIÈRE | CONSOLATION 1000 $ | 125,00 $ |
| SONIA DUVAL | CHICOUTIMI-NORD | CONSOLATION 1000 $ | 125,00 $ |
| LILIANNE SAVARD | ST-HONORÉ | CONSOLATION 1000 $ | 125,00 $ |
| PIERRE TREMBLAY | ALMA | CONSOLATION 1000 $ | 125,00 $ |
| TOTAL | 4 000,00 $ | ||
| BINGO DU 29 DÉCEMBRE 2024 à 5 000 $ | |||
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| LILI TREMBLAY | CHICOUTIMI | DEUX LIGNES 1er JEU 500 $ | 250,00 $ |
| JOSÉE CÔTÉ | ST-FÉLIX D'OTIS | DEUX LIGNES 1er JEU 500 $ | 250,00 $ |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| DENISE CASTILLOUX | JONQUIÈRE | H 2e JEU 500 $ | 500,00 $ |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| TONY BOULIANNE | CHICOUTIMI | SUPER SPECIAL C PLEINE 3000 | 3 000,00 $ |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| LOUISE LANGEVIN | ST-HONORÉ | CONSOLATION 1000 $ | 1 000,00 $ |
| TOTAL | 5 000,00 $ | ||
| BINGO DU 22 DÉCEMBRE 2024 à ± 4 000 $ | |||
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| FRANCINE BLACKBURN | JONQUIÈRE | DEUX LIGNES 1er JEU 500 $ | 500,00 $ |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| MATHIEU PRIVÉ | ALMA | H 2e JEU 500 $ | 166,00 $ |
| DEREK BOUCHARD | HÉBERTVILLE | H 2e JEU 500 $ | 166,00 $ |
| JACQUES BOUCHARD | JONQUIÈRE | H 2e JEU 500 $ | 166,00 $ |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| ERIC SAULNIER | ST-FULGENCE | CARTE PLEINE 2000 $ | 2 000,00 $ |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| ANNIE MORISSETTE | CHICOUTIMI-NORD | CONSOLATION 1000 $ | 500,00 $ |
| FRANCINE LÉVESQUE | ALMA | CONSOLATION 1000 $ | 500,00 $ |
| TOTAL | 3 998,00 $ | ||
1er JEU: 2 lignes
2e JEU: H
3e JEU: Carte pleine
4e JEU: Consolation
Société Saint-Vincent de Paul Valin et ses 10 Conférences
Chevaliers de Colomb, Conseil 2756 de Jonquiere