Aux bénéfices de Radio communautaire du Saguenay Inc.
Lundi
8h30-12h00 / 13h30-15h30
Mardi
8h30-12h00 / 13h30-15h30
Mercredi
8h30-12h00 / 13h30-15h30
Jeudi
8h30-12h00 / 13h30-15h30
Vendredi
8h30-12h00
Pour réclamer ce prix, et ce, sans exception:
Présentez-vous le mercredi suivant le tirage au bureau à partir de 13h30.
Apportez avec vous:
La carte gagnante dûment remplie.
Une pièce d'identité avec photo.
Celle-ci doit être complète, intacte et imprimée avec la bonne date
BINGO DU 2 OCTOBRE 2022 | |||
Nom | Ville | Jeux | Remporté |
MARILYNE FORTIN | CHICOUTIMI | DEUX LIGNES 1er JEU 500 | 250,00 $ |
LOLA GAUDREAULT | ST-GÉDÉON | DEUX LIGNES 1er JEU 500 | 250,00 $ |
Nom | Ville | Jeux | Remporté |
MARIO TREMBLAY | LA BAIE | H 2e JEU 500 | 500,00 $ |
Nom | Ville | Jeux | Remporté |
LOUISE TREMBLAY | CHICOUTIMI | CARTE PLEINE 2000 | 2 000,00 $ |
TOTAL |
3 000,00 $ |
BINGO DU 25 SEPTEMBRE 2022 | |||
Nom | Ville | Jeux | Remporté |
MARIE-ÈVE DALLAIRE | LA BAIE | DEUX LIGNES 1er JEU 500 | 500,00 $ |
Nom | Ville | Jeux | Remporté |
RACHELLE BOUCHARD | ST-AMBROISE | H 2e JEU 500 | 100,00 $ |
KATHERINE DUCHESNE | JONQUIERE | H 2e JEU 500 | 100,00 $ |
RAYMONDE GAUDREAULT | LA BAIE | H 2e JEU 500 | 100,00 $ |
RÉJEAN ÉMOND | LA BAIE | H 2e JEU 500 | 100,00 $ |
ANDRÉ DÉRY | DELISLE | H 2e JEU 500 | 100,00 $ |
Nom | Ville | Jeux | Remporté |
THÉRÈSE MARQUIS | JONQUIÈRE | CARTE PLEINE 2000 | 1 000,00 $ |
MICHEL CLOUTIER | ST-CHARLES-DE-BOURGET | CARTE PLEINE 2000 | 1 000,00 $ |
TOTAL | 3 000,00 $ |
BINGO DU 18 SEPTEMBRE 2022 | |||
Nom | Ville | Jeux | Remporté |
SONIA BERGERON | JONQUIERE | DEUX LIGNES 1er JEU 500 | 250,00 $ |
LUCIE GIRARD | ST-LUDGER-DE-MILOT | DEUX LIGNES 1er JEU 500 | 250,00 $ |
Nom | Ville | Jeux | Remporté |
JOANNE GILBERT | CHICOUTIMI | H 2e JEU 500 | 250,00 $ |
LISA OUELLET | JONQUIERE | H 2e JEU 500 | 250,00 $ |
Nom | Ville | Jeux | Remporté |
ELIZABETH HARVEY | ALMA | CARTE PLEINE 2000 | 2 000,00 $ |
TOTAL | 3 000,00 $ |
BINGO DU 11 SEPTEMBRE 2022 | |||
Nom | Ville | Jeux | Remporté |
SONIA BLACKBURN | CHICOUTIMI | DEUX LIGNES 1er JEU 500 | 100,00 $ |
RÉJEAN TREMBLAY | CHICOUTIMI | DEUX LIGNES 1er JEU 500 | 100,00 $ |
THÉRÈSE TREMBLAY | CHICOUTIMI-NORD | DEUX LIGNES 1er JEU 500 | 100,00 $ |
GINETTE CHAREST | JONQUIERE | DEUX LIGNES 1er JEU 500 | 100,00 $ |
LOUISE DESMEULES | ST-HONORÉ | DEUX LIGNES 1er JEU 500 | 100,00 $ |
Nom | Ville | Jeux | Remporté |
RÉJEAN TREMBLAY | CHICOUTIMI | H 2e JEU 500 | 62,00 $ |
RÉMI TREMBLAY | CHICOUTIMI-NORD | H 2e JEU 500 | 62,00 $ |
LINDA CHAYER | JONQUIERE | H 2e JEU 500 | 62,00 $ |
NICOLE LAVOIE | JONQUIERE | H 2e JEU 500 | 62,00 $ |
LUC VILLENEUVE | JONQUIERE | H 2e JEU 500 | 62,00 $ |
SANDRINE POTVIN | JONQUIERE | H 2e JEU 500 | 62,00 $ |
MARTHE LALANCETTE | LA BAIE | H 2e JEU 500 | 62,00 $ |
ROBIN MOREL | ST-HENRI-DE-TAILLON | H 2e JEU 500 | 62,00 $ |
Nom | Ville | Jeux | Remporté |
ÉMILIE COLEMAN | CHICOUTIMI | CARTE PLEINE 2000 | 2 000,00 $ |
TOTAL | 2 996,00 $ |
BINGO DU 4 SEPTEMBRE 2022 | |||
Nom | Ville | Jeux | Remporté |
CHRISTINE TREMBLAY | LA BAIE | DEUX LIGNES 1er JEU 500 | 500,00 $ |
Nom | Ville | Jeux | Remporté |
CAROLE RICHARD | CHICOUTIMI | H 2e JEU 500 | 166,00 $ |
CATHY SIMARD | JONQUIERE | H 2e JEU 500 | 166,00 $ |
ANDRÉE LAPOINTE | ST-NAZAIRE | H 2e JEU 500 | 166,00 $ |
Nom | Ville | Jeux | Remporté |
LISETTE GAGNON | CHICOUTIMI | CARTE PLEINE 2000 | 2 000,00 $ |
TOTAL | 2 998,00 $ |
1er JEU: 2 lignes
2e JEU: H
3e JEU: Carte pleine
4e JEU: Consolation
Maison de Soins Palliatifs du Saguenay
Clowns Thérapeutiques Saguenay