
Aux bénéfices de Radio communautaire du Saguenay Inc.
Lundi
8h30-12h00 / 13h30-15h30
Mardi
8h30-12h00 / 13h30-15h30
Mercredi
8h30-12h00 / 13h30-15h30
Jeudi
8h30-12h00 / 13h30-15h30
Vendredi
8h30-12h00
Pour réclamer ce prix, et ce, sans exception:
Présentez-vous le mercredi suivant le tirage au bureau à partir de 13h30.
Apportez avec vous:
La carte gagnante dûment remplie.
Une pièce d'identité avec photo.
Celle-ci doit être complète, intacte et imprimée avec la bonne date
| BINGO DU 6 OCTOBRE 2024 à 4 000 $ | |||
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| MONIQUE BERGERON | JONQUIÈRE | DEUX LIGNES 1er JEU 500 $ | 500,00 $ |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| LINE BOURGEOIS | JONQUIÈRE | H 2e JEU 500 $ | 250,00 $ |
| CLAUDE SAVARD | CHICOUTIMI | H 2e JEU 500 $ | 250,00 $ |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| KARINA LAVOIE | ALMA | CARTE PLEINE 2000 $ | 2 000,00 $ |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| CAROLE DOIRON | LA BAIE | CONSOLATION 1000 $ | 1 000,00 $ |
| TOTAL | 4 000,00 $ | ||
| BINGO DU 29 SEPTEMBRE 2024 à 4 000 $ | |||
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| ISABELLE LAVOIE | LA BAIE | DEUX LIGNES 1er JEU 500 $ | 500,00 $ |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| SANDRA TREMBLAY | JONQUIÈRE | H 2e JEU 500 $ | 500,00 $ |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| ISABELLE LAVOIE | LA BAIE | CARTE PLEINE 2000 $ | 2 000,00 $ |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| JEAN-YVES SAVARD | ST-CHARLES-DE-BOURGET | CONSOLATION 1000 $ | 200,00 $ |
| LOUISE DESMEULES | ST-HONORÉ | CONSOLATION 1000 $ | 200,00 $ |
| ANNIE BERGERON | LATERRIÈRE | CONSOLATION 1000 $ | 200,00 $ |
| LOUIS-MARIE GILBERT | JONQUIÈRE | CONSOLATION 1000 $ | 200,00 $ |
| JEAN-PHILIPPE DESBIENS | JONQUIÈRE | CONSOLATION 1000 $ | 200,00 $ |
| TOTAL | 4 000,00 $ | ||
| BINGO DU 22 SEPTEMBRE 2024 à 4 000 $ | |||
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| SUZIE CÔTÉ | LA BAIE | DEUX LIGNES 1er JEU 500 $ | 500,00 $ |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| MARIE-PIERRE OUELLET | JONQUIÈRE (KÉNOGAMI) | H 2e JEU 500 $ | 500,00 $ |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| MARTINE FORTIN | CHICOUTIMI-NORD | CARTE PLEINE 2000 $ | 2 000,00 $ |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| SYLVIE GIRARD | ST-AMBROISE | CONSOLATION 1000 $ | 500,00 $ |
| SUZANNE HARVEY | ALMA | CONSOLATION 1000 $ | 500,00 $ |
| TOTAL | 4 000,00 $ | ||
| BINGO DU 15 SEPTEMBRE 2024 à 4 000 $ | |||
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| LYDIA IMBEAULT | CHICOUTIMI | DEUX LIGNES 1er JEU 500 $ | 500,00 $ |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| DENISE COULOMBE | CHICOUTIMI | H 2e JEU 500 $ | 500,00 $ |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| DANIELLE BOUDREAULT | LA BAIE | CARTE PLEINE 2000 $ | 1 000,00 $ |
| CAROL ST-JEAN | CHICOUTIMI | CARTE PLEINE 2000 $ | 1 000,00 $ |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| CAROLE LAJOIE | ST-AMBROISE | CONSOLATION 1000 $ | 1 000,00 $ |
| TOTAL | 4 000,00 $ | ||
| BINGO DU 8 SEPTEMBRE 2024 à 4 000 $ | |||
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| FRANCE OUELLET | LA BAIE | DEUX LIGNES 1er JEU 500 $ | 250,00 $ |
| NANCY VILLENEUVE | JONQUIÈRE | DEUX LIGNES 1er JEU 500 $ | 250,00 $ |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| CANDIDE SIMARD | FERLAND-ET-BOILLEAU | H 2e JEU 500 $ | 500,00 $ |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| CAROLINE DESCHÊNES | JONQUIÈRE | CARTE PLEINE 2000 $ | 2 000,00 $ |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| ANDRÉ GIRARD | JONQUIÈRE | CONSOLATION 1000 $ | 1 000,00 $ |
| TOTAL | 4 000,00 $ | ||
1er JEU: 2 lignes
2e JEU: H
3e JEU: Carte pleine
4e JEU: Consolation
La Saint-Vincent-de-Paul d’Alma et ses 11 Conférences
Maison des Jeunes de Shipshaw