
Aux bénéfices de Radio communautaire du Saguenay Inc.
Lundi
8h30-12h00 / 13h30-15h30
Mardi
8h30-12h00 / 13h30-15h30
Mercredi
8h30-12h00 / 13h30-15h30
Jeudi
8h30-12h00 / 13h30-15h30
Vendredi
8h30-12h00
Pour réclamer ce prix, et ce, sans exception:
Présentez-vous le mercredi suivant le tirage au bureau à partir de 13h30.
Apportez avec vous:
La carte gagnante dûment remplie.
Une pièce d'identité avec photo.
Celle-ci doit être complète, intacte et imprimée avec la bonne date
| BINGO DU 30 MARS 2025 à ± 4 000 $ | |||
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| MARIE-CHRISTINE GAUDREAULT | ARVIDA | DEUX LIGNES 1er JEU 500 $ | 500,00 $ |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| LOUISE FORTIN | CHICOUTIMI | H 2e JEU 500 $ | 83,00 $ |
| YANNICK MUSTAIKIS | ALMA | H 2e JEU 500 $ | 83,00 $ |
| JORDAN GIROUX | LAC-KÉNOGAMI | H 2e JEU 500 $ | 83,00 $ |
| GHISLAINE TREMBLAY | CHICOUTIMI-NORD | H 2e JEU 500 $ | 83,00 $ |
| DANICK GAGNÉ | LA BAIE | H 2e JEU 500 $ | 83,00 $ |
| DANY CÔTÉ | ANSE-ST-JEAN | H 2e JEU 500 $ | 83,00 $ |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| MARYLINE GAGNON | JONQUIÈRE | CARTE PLEINE 2000 $ | 2 000,00 $ |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| PASCAL DION | ALMA | CONSOLATION 1000 $ | 250,00 $ |
| MARLENE ALLARD | JONQUIÈRE | CONSOLATION 1000 $ | 250,00 $ |
| ANNE-JULIE CHAPERON | ST-HONORÉ | CONSOLATION 1000 $ | 250,00 $ |
| DANY CÔTÉ | ANSE-ST-JEAN | CONSOLATION 1000 $ | 250,00 $ |
| TOTAL | 3 998,00 $ | ||
| BINGO DU 23 MARS 2025 à ± 4 000 $ | |||
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| FRANCINE BERGERON | BÉGIN | DEUX LIGNES 1er JEU 500 $ | 166,00 $ |
| ALAIN SIMARD | CHICOUTIMI | DEUX LIGNES 1er JEU 500 $ | 166,00 $ |
| ERIC QUINN | JONQUIÈRE | DEUX LIGNES 1er JEU 500 $ | 166,00 $ |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| SONIA BOUCHARD | MÉTABETCHOUAN | H 2e JEU 500 $ | 500,00 $ |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| GÉRARD LALANCETTE | JONQUIÈRE | CARTE PLEINE 2000 $ | 2 000,00 $ |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| LAURIE TREMBLAY | ST-HONORÉ | CONSOLATION 1000 $ | 500,00 $ |
| KARENE ST-GELAIS | LA BAIE | CONSOLATION 1000 $ | 500,00 $ |
| TOTAL | 3 998,00 $ | ||
| BINGO DU 16 MARS 2025 à ± 4 000 $ | |||
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| ALAIN GIRARD | LA BAIE | DEUX LIGNES 1er JEU 500 $ | 166,00 $ |
| GUYLAINE TREMBLAY | LA BAIE | DEUX LIGNES 1er JEU 500 $ | 166,00 $ |
| MONIQUE BILODEAU | MÉTABETCHOUAN | DEUX LIGNES 1er JEU 500 $ | 166,00 $ |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| ANNIE LAROUCHE | JONQUIÈRE | H 2e JEU 500 $ | 500,00 $ |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| CAROLINE GAUDREAULT | ARVIDA | CARTE PLEINE 2000 $ | 2 000,00 $ |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| JULIE VAILLANCOURT | LAROUCHE | CONSOLATION 1000 $ | 166,00 $ |
| MICHEL CÔTÉ | JONQUIÈRE | CONSOLATION 1000 $ | 166,00 $ |
| NADIA McLEAN | LA BAIE | CONSOLATION 1000 $ | 166,00 $ |
| LILIANNE SAVARD | ST-HONORÉ | CONSOLATION 1000 $ | 166,00 $ |
| FRANCE GAGNON | CHICOUTIMI | CONSOLATION 1000 $ | 166,00 $ |
| LISETTE GIRARD | CHICOUTIMI-NORD | CONSOLATION 1000 $ | 166,00 $ |
| TOTAL | 3 994,00 $ | ||
| BINGO DU 9 MARS 2025 à 4 000 $ | |||
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| KIM TREMBLAY | ST-AMBROISE | DEUX LIGNES 1er JEU 500 $ | 250,00 $ |
| MÉLISSA THIBEAULT | CHICOUTIMI | DEUX LIGNES 1er JEU 500 $ | 250,00 $ |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| MARILYN FORTIN | JONQUIÈRE | H 2e JEU 500 $ | 500,00 $ |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| SUZANNE MORIN | CHICOUTIMI-NORD | CARTE PLEINE 2000 $ | 2 000,00 $ |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| LINE DESBIENS | JONQUIÈRE/KÉNOGAMI | CONSOLATION 1000 $ | 1 000,00 $ |
| TOTAL | 4 000,00 $ | ||
| BINGO DU 2 MARS 2025 à ± 4 000 $ | |||
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| JONATHAN GAGNÉ | LAROUCHE | DEUX LIGNES 1er JEU 500 $ | 500,00 $ |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| MARTIN LANGLAIS | LA BAIE | H 2e JEU 500 $ | 500,00 $ |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| EVANS DALLAIRE | JONQUIÈRE | CARTE PLEINE 2000 $ | 2 000,00 $ |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| MICHAEL GAGNÉ | ST-FULGENCE | CONSOLATION 1000 $ | 90,00 $ |
| GEORGES PERRON | CHICOUTIMI-NORD | CONSOLATION 1000 $ | 90,00 $ |
| GINETTE MORAIS | CHICOUTIMI | CONSOLATION 1000 $ | 90,00 $ |
| MÉLANIE D'AMOUR | ARVIDA | CONSOLATION 1000 $ | 90,00 $ |
| MANON TREMBLAY | JONQUIÈRE | CONSOLATION 1000 $ | 90,00 $ |
| VALÉRIE DUBOIS | JONQUIÈRE | CONSOLATION 1000 $ | 90,00 $ |
| JEAN-LUC DESBIENS | JONQUIÈRE | CONSOLATION 1000 $ | 90,00 $ |
| DENISE BOURGEOIS | JONQUIÈRE | CONSOLATION 1000 $ | 90,00 $ |
| MARTHE CÔTÉ | LA BAIE | CONSOLATION 1000 $ | 90,00 $ |
| ISABELLE GIRARD | LA BAIE | CONSOLATION 1000 $ | 90,00 $ |
| GUYLAINE GAGNON | LA BAIE | CONSOLATION 1000 $ | 90,00 $ |
| TOTAL | 3 990,00 $ | ||
1er JEU: 2 lignes
2e JEU: H
3e JEU: Carte pleine
4e JEU: Consolation
Société de la sclérose latérale amyotrophique (SLA), Course SLA 2e Édition Lac-St-Jean
Maison d'Hébergement S.O.S Jeunesse, Saguenay Lac-St-Jean