Nous utilisons des cookies pour vous aider à naviguer efficacement et à exécuter certaines fonctionnalités. Vous trouverez des informations détaillées sur tous les cookies sous chaque catégorie de consentement ci-dessous.
Les cookies qui sont catégorisés comme « nécessaires » sont stockés sur votre navigateur car ils sont essentiels pour permettre les fonctionnalités de base du site. ...
Les cookies nécessaires sont cruciaux pour les fonctions de base du site Web et celui-ci ne fonctionnera pas comme prévu sans eux. Ces cookies ne stockent aucune donnée personnellement identifiable.
Les cookies fonctionnels permettent d'exécuter certaines fonctionnalités telles que le partage du contenu du site Web sur des plateformes de médias sociaux, la collecte de commentaires et d'autres fonctionnalités tierces.
Les cookies analytiques sont utilisés pour comprendre comment les visiteurs interagissent avec le site Web. Ces cookies aident à fournir des informations sur le nombre de visiteurs, le taux de rebond, la source de trafic, etc.
Les cookies de performance sont utilisés pour comprendre et analyser les indices de performance clés du site Web, ce qui permet de fournir une meilleure expérience utilisateur aux visiteurs.
Les cookies de publicité sont utilisés pour fournir aux visiteurs des publicités personnalisées basées sur les pages visitées précédemment et analyser l'efficacité de la campagne publicitaire.
Aux bénéfices de Radio communautaire du Saguenay Inc.
Lundi
8h30-12h00 / 13h30-15h30
Mardi
8h30-12h00 / 13h30-15h30
Mercredi
8h30-12h00 / 13h30-15h30
Jeudi
8h30-12h00 / 13h30-15h30
Vendredi
8h30-12h00
Pour réclamer ce prix, et ce, sans exception:
Présentez-vous le mercredi suivant le tirage au bureau à partir de 13h30.
Apportez avec vous:
La carte gagnante dûment remplie.
Une pièce d'identité avec photo.
Celle-ci doit être complète, intacte et imprimée avec la bonne date
BINGO DU 13 MARS 2022 | |||
Nom | Ville | Jeux | Remporté |
SIMONE LAROUCHE | LA BAIE | DEUX LIGNES 1er JEU 500 | 500,00 $ |
Nom | Ville | Jeux | Remporté |
MARIE-LOU GAGNON | JONQUIERE | H 2e JEU 500 | 500,00 $ |
Nom | Ville | Jeux | Remporté |
MONIQUE SIMARD | CHICOUTIMI-NORD | CARTE PLEINE 2000 | 2 000,00 $ |
TOTAL | 3 000,00 $ |
BINGO DU 6 MARS 2022 | |||
Nom | Ville | Jeux | Remporté |
MONIQUE VAILLANCOURT | LATERRIÈRE | DEUX LIGNES 1er JEU 500 | 250,00 $ |
JEAN-CLAUDE RATTHÉ | JONQUIERE | DEUX LIGNES 1er JEU 500 | 250,00 $ |
Nom | Ville | Jeux | Remporté |
ANDRÉ GAGNON | ST-NAZAIRE | H 2e JEU 500 | 500,00 $ |
Nom | Ville | Jeux | Remporté |
LISE LÉVESQUE | ST-HONORÉ | CARTE PLEINE 2000 | 2 000,00 $ |
TOTAL | 3 000,00 $ |
BINGO DU 27 FÉVRIER 2022 | |||
Nom | Ville | Jeux | Remporté |
FRANCOIS LESSARD | JONQUIERE | DEUX LIGNES 1er JEU 500 | 31,00 $ |
CAROLINE BERGERON | JONQUIERE | DEUX LIGNES 1er JEU 500 | 31,00 $ |
HÉLÈNE GIRARD | LATERRIÈRE | DEUX LIGNES 1er JEU 500 | 31,00 $ |
MONIQUE VAILLANCOURT | LATERRIÈRE | DEUX LIGNES 1er JEU 500 | 31,00 $ |
FRANCOIS MCNICOLL | SHIPSHAW | DEUX LIGNES 1er JEU 500 | 31,00 $ |
GAETAN GRAVEL | CHICOUTIMI-NORD | DEUX LIGNES 1er JEU 500 | 31,00 $ |
JEANE VATCHER | JONQUIERE | DEUX LIGNES 1er JEU 500 | 31,00 $ |
DENISE LAPLANTE | ARVIDA | DEUX LIGNES 1er JEU 500 | 31,00 $ |
ANDRÉE ALLAIRE | LAC-KÉNOGAMI | DEUX LIGNES 1er JEU 500 | 31,00 $ |
CATHERINE GAGNON | LA BAIE | DEUX LIGNES 1er JEU 500 | 31,00 $ |
DENIS TREMBLAY | CHICOUTIMI | DEUX LIGNES 1er JEU 500 | 31,00 $ |
GAÉTANNE BERGERON | JONQUIERE | DEUX LIGNES 1er JEU 500 | 31,00 $ |
NORMAND CÔTÉ | JONQUIERE | DEUX LIGNES 1er JEU 500 | 31,00 $ |
CAROL FORTIER | CHICOUTIMI | DEUX LIGNES 1er JEU 500 | 31,00 $ |
MAXIME BOUCHARD | ST-HONORÉ | DEUX LIGNES 1er JEU 500 | 31,00 $ |
ÉRIC LAROUCHE | JONQUIERE | DEUX LIGNES 1er JEU 500 | 31,00 $ |
Nom | Ville | Jeux | Remporté |
MARTINE BÉRUBÉ | CHICOUTIMI | H 2e JEU 500 | 250,00 $ |
NATHALIE GIRARD | LA BAIE | H 2e JEU 500 | 250,00 $ |
Nom | Ville | Jeux | Remporté |
STÉPHANIE BÉRUBÉ | JONQUIÈRE | CARTE PLEINE 2000 | 2 000,00 $ |
TOTAL | 2 996,00 $ |
BINGO DU 20 FÉVRIER 2022 | |||
Nom | Ville | Jeux | Remporté |
JOCELYNE EMOND | ALMA | DEUX LIGNES 1er JEU 500 | 250,00 $ |
MARILOU GAUTHIER | SHIPSHAW | DEUX LIGNES 1er JEU 500 | 250,00 $ |
Nom | Ville | Jeux | Remporté |
LINE GAUDREAULT | LA BAIE | H 2e JEU 500 | 250,00 $ |
THÉRÈSE LAVOIE | LA BAIE | H 2e JEU 500 | 250,00 $ |
Nom | Ville | Jeux | Remporté |
TYNA MORIN | LAC-KÉNOGAMI | CARTE PLEINE 2000 | 2 000,00 $ |
TOTAL | 3 000,00 $ |
BINGO DU 13 FÉVRIER 2022 | |||
Nom | Ville | Jeux | Remporté |
CLAUDE LEVESQUE | CHICOUTIMI | DEUX LIGNES 1er JEU 500 | 250,00 $ |
JOHANNE SIMARD | ST-DAVID-DE-FALARDEAU | DEUX LIGNES 1er JEU 500 | 250,00 $ |
Nom | Ville | Jeux | Remporté |
JEAN-CLAUDE RATTHÉ | JONQUIERE | H 2e JEU 500 | 500,00 $ |
Nom | Ville | Jeux | Remporté |
JOHANNE MURRAY | LATERRIÈRE | CARTE PLEINE 2000 | 2 000,00 $ |
TOTAL | 3 000,00 $ |
1er JEU: 2 lignes
2e JEU: H
3e JEU: Carte pleine
4e JEU: Consolation
Caserne de Jouets du Saguenay Inc. de Chicoutimi-Nord