Aux bénéfices de Radio communautaire du Saguenay Inc.
Lundi
8h30-12h00 / 13h30-15h30
Mardi
8h30-12h00 / 13h30-15h30
Mercredi
8h30-12h00 / 13h30-15h30
Jeudi
8h30-12h00 / 13h30-15h30
Vendredi
8h30-12h00
Pour réclamer ce prix, et ce, sans exception:
Présentez-vous le mercredi suivant le tirage au bureau à partir de 13h30.
Apportez avec vous:
La carte gagnante dûment remplie.
Une pièce d'identité avec photo.
Celle-ci doit être complète, intacte et imprimée avec la bonne date
BINGO DU 27 MARS 2022 | |||
Nom | Ville | Jeux | Remporté |
DAVID DOUCET | ARVIDA | DEUX LIGNES 1er JEU 500 | 250,00 $ |
NICOL TREMBLAY | JONQUIERE | DEUX LIGNES 1er JEU 500 | 250,00 $ |
Nom | Ville | Jeux | Remporté |
CLAIRE GAUTHIER | DOLBEAU-MISTASSINI | H 2e JEU 500 | 250,00 $ |
DANY VILLENEUVE | ARVIDA | H 2e JEU 500 | 250,00 $ |
Nom | Ville | Jeux | Remporté |
RENÉE LESSARD | JONQUIERE | CARTE PLEINE 2000 | 2 000,00 $ |
TOTAL | 3 000,00 $ |
BINGO DU 20 MARS 2022 | |||
Nom | Ville | Jeux | Remporté |
CINDY BOUCHARD | ALMA | DEUX LIGNES 1er JEU 500 | 83,00 $ |
LOUISE BOUCHARD | LA BAIE | DEUX LIGNES 1er JEU 500 | 83,00 $ |
RICHARD DROLET | CHICOUTIMI | DEUX LIGNES 1er JEU 500 | 83,00 $ |
DANIEL BÉDARD | CHICOUTIMI | DEUX LIGNES 1er JEU 500 | 83,00 $ |
ANNIE FORTIER | JONQUIERE | DEUX LIGNES 1er JEU 500 | 83,00 $ |
NATHALIE CÔTÉ | ST-DAVID-DE-FALARDEAU | DEUX LIGNES 1er JEU 500 | 83,00 $ |
Nom | Ville | Jeux | Remporté |
KARINE DUMONT | JONQUIERE | H 2e JEU 500 | 500,00 $ |
Nom | Ville | Jeux | Remporté |
DENISE BÉLANGER | JONQUIERE | CARTE PLEINE 2000 | 2 000,00 $ |
TOTAL | 2 998,00 $ |
BINGO DU 13 MARS 2022 | |||
Nom | Ville | Jeux | Remporté |
SIMONE LAROUCHE | LA BAIE | DEUX LIGNES 1er JEU 500 | 500,00 $ |
Nom | Ville | Jeux | Remporté |
MARIE-LOU GAGNON | JONQUIERE | H 2e JEU 500 | 500,00 $ |
Nom | Ville | Jeux | Remporté |
MONIQUE SIMARD | CHICOUTIMI-NORD | CARTE PLEINE 2000 | 2 000,00 $ |
TOTAL | 3 000,00 $ |
BINGO DU 6 MARS 2022 | |||
Nom | Ville | Jeux | Remporté |
MONIQUE VAILLANCOURT | LATERRIÈRE | DEUX LIGNES 1er JEU 500 | 250,00 $ |
JEAN-CLAUDE RATTHÉ | JONQUIERE | DEUX LIGNES 1er JEU 500 | 250,00 $ |
Nom | Ville | Jeux | Remporté |
ANDRÉ GAGNON | ST-NAZAIRE | H 2e JEU 500 | 500,00 $ |
Nom | Ville | Jeux | Remporté |
LISE LÉVESQUE | ST-HONORÉ | CARTE PLEINE 2000 | 2 000,00 $ |
TOTAL | 3 000,00 $ |
BINGO DU 27 FÉVRIER 2022 | |||
Nom | Ville | Jeux | Remporté |
FRANCOIS LESSARD | JONQUIERE | DEUX LIGNES 1er JEU 500 | 31,00 $ |
CAROLINE BERGERON | JONQUIERE | DEUX LIGNES 1er JEU 500 | 31,00 $ |
HÉLÈNE GIRARD | LATERRIÈRE | DEUX LIGNES 1er JEU 500 | 31,00 $ |
MONIQUE VAILLANCOURT | LATERRIÈRE | DEUX LIGNES 1er JEU 500 | 31,00 $ |
FRANCOIS MCNICOLL | SHIPSHAW | DEUX LIGNES 1er JEU 500 | 31,00 $ |
GAETAN GRAVEL | CHICOUTIMI-NORD | DEUX LIGNES 1er JEU 500 | 31,00 $ |
JEANE VATCHER | JONQUIERE | DEUX LIGNES 1er JEU 500 | 31,00 $ |
DENISE LAPLANTE | ARVIDA | DEUX LIGNES 1er JEU 500 | 31,00 $ |
ANDRÉE ALLAIRE | LAC-KÉNOGAMI | DEUX LIGNES 1er JEU 500 | 31,00 $ |
CATHERINE GAGNON | LA BAIE | DEUX LIGNES 1er JEU 500 | 31,00 $ |
DENIS TREMBLAY | CHICOUTIMI | DEUX LIGNES 1er JEU 500 | 31,00 $ |
GAÉTANNE BERGERON | JONQUIERE | DEUX LIGNES 1er JEU 500 | 31,00 $ |
NORMAND CÔTÉ | JONQUIERE | DEUX LIGNES 1er JEU 500 | 31,00 $ |
CAROL FORTIER | CHICOUTIMI | DEUX LIGNES 1er JEU 500 | 31,00 $ |
MAXIME BOUCHARD | ST-HONORÉ | DEUX LIGNES 1er JEU 500 | 31,00 $ |
ÉRIC LAROUCHE | JONQUIERE | DEUX LIGNES 1er JEU 500 | 31,00 $ |
Nom | Ville | Jeux | Remporté |
MARTINE BÉRUBÉ | CHICOUTIMI | H 2e JEU 500 | 250,00 $ |
NATHALIE GIRARD | LA BAIE | H 2e JEU 500 | 250,00 $ |
Nom | Ville | Jeux | Remporté |
STÉPHANIE BÉRUBÉ | JONQUIÈRE | CARTE PLEINE 2000 | 2 000,00 $ |
TOTAL | 2 996,00 $ |
1er JEU: 2 lignes
2e JEU: H
3e JEU: Carte pleine
4e JEU: Consolation
Maison des Jeunes de La Baie
Service d'accompagnement pour les jeunes mères « La Nichée »