
Aux bénéfices de Radio communautaire du Saguenay Inc.
Lundi
8h30-12h00 / 13h30-15h30
Mardi
8h30-12h00 / 13h30-15h30
Mercredi
8h30-12h00 / 13h30-15h30
Jeudi
8h30-12h00 / 13h30-15h30
Vendredi
8h30-12h00
Pour réclamer ce prix, et ce, sans exception:
Présentez-vous le mercredi suivant le tirage au bureau à partir de 13h30.
Apportez avec vous:
La carte gagnante dûment remplie.
Une pièce d'identité avec photo.
Celle-ci doit être complète, intacte et imprimée avec la bonne date
| BINGO DU 5 mars 2023 à 4 000 $ | |||
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| NATHALIE BEAUMONT | JONQUIÈRE | DEUX LIGNES 1er JEU 500 | 500,00 $ |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| LYNDA CHAYER | JONQUIÈRE | H 2e JEU 500 | 250,00 $ |
| ALEXANDRA CÔTÉ | JONQUIÈRE | H 2e JEU 500 | 250,00 $ |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| NICOLE LAVOIE | JONQUIÈRE | CARTE PLEINE 2000 | 666,00 $ |
| DENIS MORIN et LINDA GAGNON | LA BAIE | CARTE PLEINE 2000 | 666,00 $ |
| MANON NORMAND | L'ASCENSION | CARTE PLEINE 2000 | 666,00 $ |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| NICOLE RACINE | LA BAIE | CONSOLATION 1000 $ | 333,00 $ |
| CÉLINE BOIVIN | ALMA | CONSOLATION 1000 $ | 333,00 $ |
| PIERRE ARSENEAULT | JONQUIÈRE | CONSOLATION 1000 $ | 333,00 $ |
| TOTAL | 3 997,00 $ | ||
| BINGO DU 26 FÉVRIER 2023 à 4 000 $ | |||
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| CLAIRE TREMBLAY | JONQUIERE | DEUX LIGNES 1er JEU 500 | 500,00 $ |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| ESTELLE DESCHÊNES | JONQUIERE | H 2e JEU 500 | 125,00 $ |
| CHRISTINE RENAUD | JONQUIERE | H 2e JEU 500 | 125,00 $ |
| SARA BOILY | JONQUIERE | H 2e JEU 500 | 125,00 $ |
| JUSTINE DUPERRÉ | ST-AMBROISE | H 2e JEU 500 | 125,00 $ |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| MAXIME LECLERC | ARVIDA | CARTE PLEINE 2000 | 2 000,00 $ |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| MARIO GAUDREAULT | JONQUIERE | CONSOLATION 1000 $ | 1 000,00 $ |
| TOTAL | 4 000,00 $ | ||
| BINGO DU 19 FÉVRIER 2023 à 4 000 $ | ||||
| Nom | Ville | Jeux | Remporté | |
| GUYLAINE TURCOTTE | CHICOUTIMI | DEUX LIGNES 1er JEU 500 | 500,00 $ | |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté | |
| RACHEL BOUCHARD | ST-AMBROISE | H 2e JEU 500 | 166,00 $ | |
| MARIE-CLAUDE CÔTÉ | ALMA | H 2e JEU 500 | 166,00 $ | |
| PIERRE-LUC TREMBLAY | ARVIDA | H 2e JEU 500 | 166,00 $ | |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté | |
| SONIA ALLAIRE | ST-DAVID-DE-FALARDEAU | CARTE PLEINE 2000 | 2 000,00 $ | |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté | |
| MICHELINE LAMBERT | ARVIDA | CONSOLATION 1000 $ | 250,00 $ | |
| TOMMY SAVARD | LA BAIE | CONSOLATION 1000 $ | 250,00 $ | |
| SYLVAIN ST-GELAIS | JONQUIERE | CONSOLATION 1000 $ | 250,00 $ | |
| CAROLINE DÉCOSTE | JONQUIERE | CONSOLATION 1000 $ | 250,00 $ | |
| TOTAL | 3 998,00 $ | |||
| BINGO DU 12 FÉVRIER 2023 à 4 000 $ | |||
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| JOHANNE OUELLET | JONQUIÈRE | DEUX LIGNES 1er JEU 500 | 250,00 $ |
| LISE BERGERON | BÉGIN | DEUX LIGNES 1er JEU 500 | 250,00 $ |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| MARTINE HARVEY | ST-JEAN-EUDES | H 2e JEU 500 | 500,00 $ |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| HÉLÈNE VILLENEUVE | JONQUIÈRE | CARTE PLEINE 2000 | 2 000,00 $ |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| MANON BOUCHARD | CHICOUTIMI | CONSOLATION 1000 $ | 1 000,00 $ |
| TOTAL | 4 000,00 $ | ||
| BINGO DU 5 FÉVRIER 2023 à 4 000 $ | |||
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| LINE FORTIER | JONQUIERE | DEUX LIGNES 1er JEU 500 | 125,00 $ |
| JOSEPH-HENRI LAPRISE | L'ASCENSION | DEUX LIGNES 1er JEU 500 | 125,00 $ |
| SUZANNE BOUCHARD | RIVIÈRE-DU-MOULIN | DEUX LIGNES 1er JEU 500 | 125,00 $ |
| LINDA TREMBLAY | STE-ROSE-DE-NORD | DEUX LIGNES 1er JEU 500 | 125,00 $ |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| GUYLAINE CAMIOT | JONQUIERE | H 2e JEU 500 | 500,00 $ |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| MICHELLE DAIGLE | CHICOUTIMI-NORD | CARTE PLEINE 2000 | 2 000,00 $ |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| DANIEL ALLARD | LAC-KÉNOGAMI | CONSOLATION 1000 $ | 1 000,00 $ |
| TOTAL | 4 000,00 $ | ||
1er JEU: 2 lignes
2e JEU: H
3e JEU: Carte pleine
4e JEU: Consolation
Maison des Jeunes « Station Jeunesse » d’Hébertville-Station
Société Canadienne de la Sclérose en Plaques Saguenay