
Aux bénéfices de Radio communautaire du Saguenay Inc.
Lundi
8h30-12h00 / 13h30-15h30
Mardi
8h30-12h00 / 13h30-15h30
Mercredi
8h30-12h00 / 13h30-15h30
Jeudi
8h30-12h00 / 13h30-15h30
Vendredi
8h30-12h00
Pour réclamer ce prix, et ce, sans exception:
Présentez-vous le mercredi suivant le tirage au bureau à partir de 13h30.
Apportez avec vous:
La carte gagnante dûment remplie.
Une pièce d'identité avec photo.
Celle-ci doit être complète, intacte et imprimée avec la bonne date
| BINGO DU 25 JUIN 2023 à 5 000 $ | |||
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| LYNDA TREMBLAY | LAC-KÉNOGAMI | DEUX LIGNES 1er JEU 500 | 500,00 $ |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| MARIE-ÈVE DALLAIRE | LA BAIE | H 2e JEU 500 | 500,00 $ |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| MAURICE POIRIER | JONQUIERE | SUPER SPECIAL C PLEINE 3000 | 1 500,00 $ |
| GINA GODBOUT | CHICOUTIMI | SUPER SPECIAL C PLEINE 3000 | 1 500,00 $ |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| LISETTE GERVAIS | ALMA | CONSOLATION 1000 $ | 500,00 $ |
| ROGER TREMBLAY | JONQUIERE | CONSOLATION 1000 $ | 500,00 $ |
| TOTAL | 5 000,00 $ | ||
| BINGO DU 18 JUIN 2023 à 4 000 $ | ||||
| Nom | Ville | Jeux | Remporté | |
| KARINE BOUCHARD | QUÉBEC | DEUX LIGNES 1er JEU 500 | 500,00 $ | |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté | |
| LISE GAUTHIER | JONQUIÈRE | H 2e JEU 500 | 500,00 $ | |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté | |
| SYLVAIN AUDET | BÉGIN | CARTE PLEINE 2000 | 2 000,00 $ | |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté | |
| ISABELLE LAPOINTE | CHICOUTIMI | CONSOLATION 1000 $ | 1 000,00 $ | |
| TOTAL | 4 000,00 $ | |||
| BINGO DU 11 JUIN 2023 à 4 000 $ | ||||
| Nom | Ville | Jeux | Remporté | |
| CAROLINE PARENTTE | ST-FÉLIX-D'OTIS | DEUX LIGNES 1er JEU 500 | 500,00 $ | |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté | |
| SYLVIE RACINE | ST-DAVID-DE-FALARDEAU | H 2e JEU 500 | 166,00 $ | |
| ANNE-SOPHIE BERGERON | ARVIDA | H 2e JEU 500 | 166,00 $ | |
| JOANIE PARENT | LATERRIÈRE | H 2e JEU 500 | 166,00 $ | |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté | |
| SUZANNE TURCOTTE | ST-HONORÉ | CARTE PLEINE 2000 | 2 000,00 $ | |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté | |
| ANDRÉ GAGNON | ST-NAZAIRE | CONSOLATION 1000 $ | 333,00 $ | |
| GUYLAINE TREMBLAY | ALMA | CONSOLATION 1000 $ | 333,00 $ | |
| FRANÇOISE LAROUCHE | ALMA | CONSOLATION 1000 $ | 333,00 $ | |
| TOTAL | 3 997,00 $ | |||
|
|
||||
| BINGO DU 4 JUIN 2023 à 4 000 $ | |||
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| GASTON SIMARD | JONQUIÈRE | DEUX LIGNES 1er JEU 500 | 500,00 $ |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| GHISLAIN BOULÉ | CHICOUTIMI | H 2e JEU 500 | 500,00 $ |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| LINDA VAILLANCOURT | CHICOUTIMI | CARTE PLEINE 2000 | 2 000,00 $ |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| LÉO DESGAGNÉ | CHICOUTIMI-NORD | CONSOLATION 1000 $ | 1 000,00 $ |
| TOTAL | 4 000,00 $ | ||
| BINGO DU 28 MAI 2023 à 4 000 $ | ||||
| Nom | Ville | Jeux | Remporté | |
| JEANNOT BOULIANNE | ST-DAVID-DE-FALARDEAU | DEUX LIGNES 1er JEU 500 | 500,00 $ | |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté | |
| CATHERINE FORTIN | LA BAIE | H 2e JEU 500 | 500,00 $ | |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté | |
| ANNE LALANCETTE | ST-BRUNO | CARTE PLEINE 2000 | 2 000,00 $ | |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté | |
| CINTHIA RICHARD | JONQUIÈRE | CONSOLATION 1000 $ | 1 000,00 $ | |
| TOTAL | 4 000,00 $ | |||
1er JEU: 2 lignes
2e JEU: H
3e JEU: Carte pleine
4e JEU: Consolation
La Chambrée, Maison d’Accueil et d’Hébergement
Association Canadienne pour la Santé Mentale Saguenay