
Aux bénéfices de Radio communautaire du Saguenay Inc.
Lundi
8h30-12h00 / 13h30-15h30
Mardi
8h30-12h00 / 13h30-15h30
Mercredi
8h30-12h00 / 13h30-15h30
Jeudi
8h30-12h00 / 13h30-15h30
Vendredi
8h30-12h00
Pour réclamer ce prix, et ce, sans exception:
Présentez-vous le mercredi suivant le tirage au bureau à partir de 13h30.
Apportez avec vous:
La carte gagnante dûment remplie.
Une pièce d'identité avec photo.
Celle-ci doit être complète, intacte et imprimée avec la bonne date
| BINGO DU 30 JUILLET 2023 à 4 000 $ | |||
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| CLAUDETTE VILLENEUVE | CHICOUTIMI | DEUX LIGNES 1er JEU 500 | 500,00 $ |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| ARLETTE FORTIN | ALMA | H 2e JEU 500 | 100,00 $ |
| CHANTALE BLAIS | CHICOUTIMI | H 2e JEU 500 | 100,00 $ |
| JACQUES DUCHÊNES | CHICOUTIMI-NORD | H 2e JEU 500 | 100,00 $ |
| JEREMIE PAGEAU | JONQUIERE | H 2e JEU 500 | 100,00 $ |
| MARLÈNE LAPIERRE | SHIPSHAW | H 2e JEU 500 | 100,00 $ |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| LILY HARVEY | ALMA | CARTE PLEINE 2000 | 2 000,00 $ |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| JOHANNE LANGEVIN | CHICOUTIMI | CONSOLATION 1000 $ | 1 000,00 $ |
| TOTAL | 4 000,00 $ | ||
| BINGO DU 23 JUILLET 2023 à 4 000 $ | |||
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| MARIE-MICHELE GAUTHIER | ST-HONORE | DEUX LIGNES 1er JEU 500 | 250,00 $ |
| SUZANNE TURCOTTE | ST-HONORE | DEUX LIGNES 1er JEU 500 | 250,00 $ |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| MAINA PLANTE | ARVIDA | H 2e JEU 500 | 500,00 $ |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| FRANCINE GOBEIL | CHICOUTIMI-NORD | CARTE PLEINE 2000 | 2 000,00 $ |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| JEANINE BERGERON | ARVIDA | CONSOLATION 1000 $ | 500,00 $ |
| CAROLE LAJOIE | ST-AMBROISE | CONSOLATION 1000 $ | 500,00 $ |
| TOTAL | 4 000,00 $ | ||
| BINGO DU 16 JUILLET 2023 à 4 000 $ | |||
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| HÉLÈNE BOULAY | ST-HONORÉ | DEUX LIGNES 1er JEU 500 | 500,00 $ |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| DORIS GAUDREAULT | ARVIDA | H 2e JEU 500 | 250,00 $ |
| JEAN TRUDEL | LA BAIE | H 2e JEU 500 | 250,00 $ |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| SYLVIE GUILLEMETTE | ST-AMBROISE | CARTE PLEINE 2000 | 666,00 $ |
| JACYNTHE LAVOIE | CHICOUTIMI | CARTE PLEINE 2000 | 666,00 $ |
| CHARLOTTE BERGERON | CHICOUTIMI | CARTE PLEINE 2000 | 666,00 $ |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| JOHANNE SIMARD | JONQUIÈRE | CONSOLATION 1000 $ | 200,00 $ |
| PAULINE BUSQUE | CHICOUTIMI | CONSOLATION 1000 $ | 200,00 $ |
| CÉLINE BARIL | ST-FULGENCE | CONSOLATION 1000 $ | 200,00 $ |
| LOUISE LANGEVIN | ST-HONORÉ | CONSOLATION 1000 $ | 200,00 $ |
| CÉCILE TREMBLAY | CHICOUTIMI-NORD | CONSOLATION 1000 $ | 200,00 $ |
| TOTAL | 3 998,00 $ | ||
| BINGO DU 9 JUILLET 2023 à 4 000 $ | |||
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| OLIVETTE GAGNON | JONQUIÈRE | DEUX LIGNES 1er JEU 500 | 500,00 $ |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| FRANCINE LÉVESQUE | ALMA | H 2e JEU 500 | 125,00 $ |
| STÉPHANE BOILY | CHICOUTIMI | H 2e JEU 500 | 125,00 $ |
| NOÉMIE LEBEL | JONQUIÈRE | H 2e JEU 500 | 125,00 $ |
| LISE ROY | ST-CHARLES-DE-BOURGET | H 2e JEU 500 | 125,00 $ |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| CHANTALE BLAIS | CHICOUTIMI | CARTE PLEINE 2000 | 400,00 $ |
| JOSIANNE CÔTÉ | JONQUIÈRE | CARTE PLEINE 2000 | 400,00 $ |
| NATHALIE CÔTÉ | JONQUIÈRE | CARTE PLEINE 2000 | 400,00 $ |
| CLAIRE NADEAU | JONQUIÈRE | CARTE PLEINE 2000 | 400,00 $ |
| DAVID CLAVEAU | LA BAIE | CARTE PLEINE 2000 | 400,00 $ |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| ODILE LAPOINTE | LA BAIE | CONSOLATION 1000 $ | 200,00 $ |
| CÔME TREMBLAY | JONQUIÈRE | CONSOLATION 1000 $ | 200,00 $ |
| GUYLAINE SIMARD | JONQUIÈRE | CONSOLATION 1000 $ | 200,00 $ |
| MÉLISSA OUELLET | ST-FULGENCE | CONSOLATION 1000 $ | 200,00 $ |
| YANNICK BOUCHARD | ST-AUGUSTIN | CONSOLATION 1000 $ | 200,00 $ |
| TOTAL | 4 000,00 $ | ||
| BINGO DU 2 JUILLET 2023 à 4 000 $ | |||
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| JULIE HUARD | JONQUIERE | DEUX LIGNES 1er JEU 500 | 500,00 $ |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| MYLÈNE SENNEVILLE | LA BAIE | H 2e JEU 500 | 250,00 $ |
| CHANTALE SIMARD | JONQUIERE | H 2e JEU 500 | 250,00 $ |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| GUILLAUME LAVOIE | MONTRÉAL | CARTE PLEINE 2000 | 2 000,00 $ |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| EVELYNE GRAVEL | ST-HONORÉ | CONSOLATION 1000 $ | 500,00 $ |
| LISE PARIZEAU | QUÉBEC | CONSOLATION 1000 $ | 500,00 $ |
| TOTAL | 4 000,00 $ | ||
1er JEU: 2 lignes
2e JEU: H
3e JEU: Carte pleine
4e JEU: Consolation
Moisson Saguenay-Lac-Saint-Jean
Maison de soins palliatifs du Saguenay