Aux bénéfices de Radio communautaire du Saguenay Inc.
Lundi
8h30-12h00 / 13h30-15h30
Mardi
8h30-12h00 / 13h30-15h30
Mercredi
8h30-12h00 / 13h30-15h30
Jeudi
8h30-12h00 / 13h30-15h30
Vendredi
8h30-12h00
Pour réclamer ce prix, et ce, sans exception:
Présentez-vous le mercredi suivant le tirage au bureau à partir de 13h30.
Apportez avec vous:
La carte gagnante dûment remplie.
Une pièce d'identité avec photo.
Celle-ci doit être complète, intacte et imprimée avec la bonne date
BINGO DU 4 DÉCEMBRE 2022 à 4 000 $ | |||
Nom | Ville | Jeux | Remporté |
SUZANNE FILLION | CHICOUTIMI-NORD | DEUX LIGNES 1er JEU 500 | 125,00 $ |
SUZIE GRAVEL | JONQUIÈRE | DEUX LIGNES 1er JEU 500 | 125,00 $ |
GINO COMPARTINO | FERLAND ET BOILLEAU | DEUX LIGNES 1er JEU 500 | 125,00 $ |
RENAUD LAPOINTE | CHICOUTIMI-NORD | DEUX LIGNES 1er JEU 500 | 125,00 $ |
Nom | Ville | Jeux | Remporté |
RÉJEAN SAVARD | ST-AMBROISE | H 2e JEU 500 | 500,00 $ |
Nom | Ville | Jeux | Remporté |
CLÉMENT MINIER | LA BAIE | CARTE PLEINE 2000 | 1 000,00 $ |
SYLVIE LEMARBRE | JONQUIÈRE | CARTE PLEINE 2000 | 1 000,00 $ |
Nom | Ville | Jeux | Remporté |
SYLVIE PERRON | SHIPSHAW | CARTE PLEINE 1000 consolation | 1 000,00 $ |
TOTAL | 4 000,00 $ |
BINGO DU 27 NOVEMBRE 2022 à 4 000 $ | |||
Nom | Ville | Jeux | Remporté |
DAISY CLOUTIER | ST-CHARLES-DE-BOURGET | DEUX LIGNES 1er JEU 500 | 166,00 $ |
MONIQUE GIRARD | CHICOUTIMI | DEUX LIGNES 1er JEU 500 | 166,00 $ |
JOE MIOR | CHICOUTIMI | DEUX LIGNES 1er JEU 500 | 166,00 $ |
Nom | Ville | Jeux | Remporté |
NOELLA ST-GELAIS | JONQUIERE | H 2e JEU 500 | 55,00 $ |
GUYLAINE ROUSSEAU | ALMA | H 2e JEU 500 | 55,00 $ |
GUYLAINE MALTAIS | ST-FULGENCE | H 2e JEU 500 | 55,00 $ |
YANN TREMBLAY | L'ASCENSION | H 2e JEU 500 | 55,00 $ |
CARL CHAMBERLAND | CHICOUTIMI-NORD | H 2e JEU 500 | 55,00 $ |
ROBIN DESBIENS | LAC-KÉNOGAMI | H 2e JEU 500 | 55,00 $ |
EMMANUELLE ALLAIRE | LAC-KÉNOGAMI | H 2e JEU 500 | 55,00 $ |
NATHALIE BRASSARD | L'ASCENSION | H 2e JEU 500 | 55,00 $ |
MÉLISSA GAUTHIER | ST-AMBROISE | H 2e JEU 500 | 55,00 $ |
Nom | Ville | Jeux | Remporté |
ROBIN DESBIENS | LAC-KÉNOGAMI | CARTE PLEINE 2000 | 2 000,00 $ |
Nom | Ville | Jeux | Remporté |
GUYLAINE FORTIN | LATERRIÈRE | CARTE PLEINE 1000 consolation | 1 000,00 $ |
TOTAL | 3 993,00 $ |
BINGO DU 20 NOVEMBRE 2022 à 4 000 $ | |||
Nom | Ville | Jeux | Remporté |
RITA BOURGEOIS | JONQUIÈRE | DEUX LIGNES 1er JEU 500 | 250,00 $ |
JACQUES TURCOTTE | ALMA | DEUX LIGNES 1er JEU 500 | 250,00 $ |
Nom | Ville | Jeux | Remporté |
RAYMOND GAGNON | LA BAIE | H 2e JEU 500 | 500,00 $ |
Nom | Ville | Jeux | Remporté |
SANDY WILLIAMS | CHICOUTIMI | CARTE PLEINE 2000 | 1 000,00 $ |
CAROLE ALLARD | JONQUIÈRE | CARTE PLEINE 2000 | 1 000,00 $ |
Nom | Ville | Jeux | Remporté |
MÉLANIE VILLENEUVE | CHICOUTIMI-NORD | CARTE PLEINE 1000 consolation | 1 000,00 $ |
TOTAL | 4 000,00 $ |
BINGO DU 13 NOVEMBRE 2022 à 4 000 $ |
|||
Nom | Ville | Jeux | Remporté |
CHRISTINE MORIN | LAC-KÉNOGAMI | DEUX LIGNES 1er JEU 500 | 71,00 $ |
JOSÉE BRISSON | ALMA | DEUX LIGNES 1er JEU 500 | 71,00 $ |
SIMON FORGUES | CHICOUTIMI | DEUX LIGNES 1er JEU 500 | 71,00 $ |
NOÉMIE TREMBLAY | JONQUIÈRE | DEUX LIGNES 1er JEU 500 | 71,00 $ |
JOCELYNE SIMARD | JONQUIÈRE | DEUX LIGNES 1er JEU 500 | 71,00 $ |
YANNICK TREMBLAY | JONQUIÈRE | DEUX LIGNES 1er JEU 500 | 71,00 $ |
GINETTE DUBÉ | CHICOUTIMI | DEUX LIGNES 1er JEU 500 | 71,00 $ |
Nom | Ville | Jeux | Remporté |
JOSÉE BRISSON | ALMA | H 2e JEU 500 | 250,00 $ |
FLORENT DUFOUR | ST-AMBROISE | H 2e JEU 500 | 250,00 $ |
Nom | Ville | Jeux | Remporté |
JOSÉE BRISSON | ALMA | CARTE PLEINE 2000 | 2 000,00 $ |
Nom | Ville | Jeux | Remporté |
ANDRÉA DESBIENS | ST-CHARLES-DE-BOURGET | CARTE CONSOLATION 1000 | 1 000,00 $ |
TOTAL | 3 997,00 $ |
BINGO DU 6 NOVEMBRE 2022 à 5 000 $ | |||
Nom | Ville | Jeux | Remporté |
GINETTE TREMBLAY | ALMA | SUPER SPECIAL 1er JEU 1000 | 500,00 $ |
ÉMILIE COLEMAN | CHICOUTIMI | SUPER SPECIAL 1er JEU 1000 | 500,00 $ |
Nom | Ville | Jeux | Remporté |
ANNETTE VERREAULT | JONQUIERE | SUPER SPECIAL H 2E JEU 1000 | 1 000,00 $ |
Nom | Ville | Jeux | Remporté |
JEAN-CLAUDE et PAULINE TREMBLAY | ARVIDA | SUPER SPECIAL C PLEINE 3000 | 3 000,00 $ |
TOTAL | 5 000,00 $ |
1er JEU: 2 lignes
2e JEU: H
3e JEU: Carte pleine
4e JEU: Consolation
Soupière de La Baie
Soupière de Jonquière