
Aux bénéfices de Radio communautaire du Saguenay Inc.
Lundi
8h30-12h00 / 13h30-15h30
Mardi
8h30-12h00 / 13h30-15h30
Mercredi
8h30-12h00 / 13h30-15h30
Jeudi
8h30-12h00 / 13h30-15h30
Vendredi
8h30-12h00
Pour réclamer ce prix, et ce, sans exception:
Présentez-vous le mercredi suivant le tirage au bureau à partir de 13h30.
Apportez avec vous:
La carte gagnante dûment remplie.
Une pièce d'identité avec photo.
Celle-ci doit être complète, intacte et imprimée avec la bonne date
| BINGO DU 10 MARS 2024 à 4 000 $ | |||
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| PASCALE CLAVEAU | JONQUIERE | DEUX LIGNES 1er JEU 500 $ | 100,00 $ |
| JEAN-CLAUDE SAVARD | CHICOUTIMI | DEUX LIGNES 1er JEU 500 $ | 100,00 $ |
| SARA CORMIER | CHICOUTIMI | DEUX LIGNES 1er JEU 500 $ | 100,00 $ |
| ORIETTA MORIN | LA BAIE | DEUX LIGNES 1er JEU 500 $ | 100,00 $ |
| DENISE GAUTHIER | ST-AMBROISE | DEUX LIGNES 1er JEU 500 $ | 100,00 $ |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| JANINE BOUCHARD | CHICOUTIMI | H 2e JEU 500 $ | 500,00 $ |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| SYLVIE DESCHÊNES | JONQUIERE | CARTE PLEINE 2000 $ | 2 000,00 $ |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| ALAIN LAVOIE | JONQUIERE | CONSOLATION 1000 $ | 500,00 $ |
| CATHERINE HOUDE | CHICOUTIMI | CONSOLATION 1000 $ | 500,00 $ |
| TOTAL | 4 000,00 $ | ||
| BINGO DU 03 MARS 2024 à 4 000 $ | |||
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| MICHELLE D'AIGLE | CHICOUTIMI-NORD | DEUX LIGNES 1er JEU 500 $ | 500,00 $ |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| RAYMOND PEDNEAULT | ST-AMBROISE | H 2e JEU 500 $ | 500,00 $ |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| JEAN-PHILIPPE CHARON | ST-DAVID-DE-FALARDEAU | CARTE PLEINE 2000 $ | 2 000,00 $ |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| DANIEL TREMBLAY LAROUCHE | JONQUIERE | CONSOLATION 1000 $ | 500,00 $ |
| JOCELYNE BRATTE | MAGOG | CONSOLATION 1000 $ | 500,00 $ |
| TOTAL | 4 000,00 $ | ||
| BINGO DU 25 FÉVRIER 2024 à 4 000 $ | |||
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| DIANE BOILY | LAC-KÉNOGAMI | DEUX LIGNES 1er JEU 500 $ | 250,00 $ |
| MARIE-CLAUDE BÉLANGER | CHICOUTIMI-NORD | DEUX LIGNES 1er JEU 500 $ | 250,00 $ |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| DIANE BOILY | LAC-KÉNOGAMI | H 2e JEU 500 $ | 500,00 $ |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| MONIQUE DALLAIRE | ST-BRUNO | CARTE PLEINE 2000 $ | 2 000,00 $ |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| CARMEN HARVEY-TREMBLAY | JONQUIÈRE | CONSOLATION 1000 $ | 500,00 $ |
| JOSÉE ST-HILAIRE | JONQUIÈRE | CONSOLATION 1000 $ | 500,00 $ |
| TOTAL | 4 000,00 $ | ||
| BINGO DU 18 FÉVRIER 2024 à 4 000 $ | |||
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| DENIS IMBEAULT | CANTON TREMBLAY | DEUX LIGNES 1er JEU 500 $ | 500,00 $ |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| JOHANNE SIMARD | JONQUIÈRE | H 2e JEU 500 $ | 500,00 $ |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| ANDRÉ LANGLAIS | JONQUIÈRE | CARTE PLEINE 2000 $ | 2 000,00 $ |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| RÉJEAN TREMBLAY | JONQUIÈRE | CONSOLATION 1000 $ | 333,00 $ |
| AUDREY GIRARD | SHIPSHAW | CONSOLATION 1000 $ | 333,00 $ |
| JUDITH ST-GELAIS | JONQUIÈRE | CONSOLATION 1000 $ | 333,00 $ |
| TOTAL | 3 999,00 $ | ||
| BINGO DU 11 FÉVRIER 2024 à 4 000 $ | |||
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| PIERRE-LUC TREMBLAY | JONQUIERE | DEUX LIGNES 1er JEU 500 $ | 500,00 $ |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| ANDRÉ DURAND | JONQUIÈRE | H 2e JEU 500 $ | 500,00 $ |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| TINA GERSTHEIMER | CHICOUTIMI | CARTE PLEINE 2000 $ | 2 000,00 $ |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| DANIEL GRAVEL | CHICOUTIMI | CONSOLATION 1000 $ | 1 000,00 $ |
| TOTAL | 4 000,00 $ | ||
1er JEU: 2 lignes
2e JEU: H
3e JEU: Carte pleine
4e JEU: Consolation
Maison d'Accueil pour sans-abri de Chicoutimi
Maison d'Hébergement Le Séjour Inc. de Jonquière