Aux bénéfices de Radio communautaire du Saguenay Inc.
Lundi
8h30-12h00 / 13h30-15h30
Mardi
8h30-12h00 / 13h30-15h30
Mercredi
8h30-12h00 / 13h30-15h30
Jeudi
8h30-12h00 / 13h30-15h30
Vendredi
8h30-12h00
Pour réclamer ce prix, et ce, sans exception:
Présentez-vous le mercredi suivant le tirage au bureau à partir de 13h30.
Apportez avec vous:
La carte gagnante dûment remplie.
Une pièce d'identité avec photo.
Celle-ci doit être complète, intacte et imprimée avec la bonne date
BINGO DU 4 JUIN 2023 à 4 000 $ | |||
Nom | Ville | Jeux | Remporté |
GASTON SIMARD | JONQUIÈRE | DEUX LIGNES 1er JEU 500 | 500,00 $ |
Nom | Ville | Jeux | Remporté |
GHISLAIN BOULÉ | CHICOUTIMI | H 2e JEU 500 | 500,00 $ |
Nom | Ville | Jeux | Remporté |
LINDA VAILLANCOURT | CHICOUTIMI | CARTE PLEINE 2000 | 2 000,00 $ |
Nom | Ville | Jeux | Remporté |
LÉO DESGAGNÉ | CHICOUTIMI-NORD | CONSOLATION 1000 $ | 1 000,00 $ |
TOTAL | 4 000,00 $ |
BINGO DU 28 MAI 2023 à 4 000 $ | ||||
Nom | Ville | Jeux | Remporté | |
JEANNOT BOULIANNE | ST-DAVID-DE-FALARDEAU | DEUX LIGNES 1er JEU 500 | 500,00 $ | |
Nom | Ville | Jeux | Remporté | |
CATHERINE FORTIN | LA BAIE | H 2e JEU 500 | 500,00 $ | |
Nom | Ville | Jeux | Remporté | |
ANNE LALANCETTE | ST-BRUNO | CARTE PLEINE 2000 | 2 000,00 $ | |
Nom | Ville | Jeux | Remporté | |
CINTHIA RICHARD | JONQUIÈRE | CONSOLATION 1000 $ | 1 000,00 $ | |
TOTAL | 4 000,00 $ |
BINGO DU 21 MAI 2023 à 4 000 $ | |||
Nom | Ville | Jeux | Remporté |
MÉLINA BERGERON | ALMA | DEUX LIGNES 1er JEU 500 | 500,00 $ |
Nom | Ville | Jeux | Remporté |
VICKY GAUTHIER | JONQUIERE | H 2e JEU 500 | 500,00 $ |
Nom | Ville | Jeux | Remporté |
HÉLÈNE GAUTHIER | LA BAIE | CARTE PLEINE 2000 | 1 000,00 $ |
MARCEL CHOUINARD | ARVIDA | CARTE PLEINE 2000 | 1 000,00 $ |
Nom | Ville | Jeux | Remporté |
ISABELLE LABONTÉ | ST-GÉDÉON | CONSOLATION 1000 $ | 500,00 $ |
MANUELLE LAROUCHE | ALMA | CONSOLATION 1000 $ | 500,00 $ |
TOTAL | 4 000,00 $ |
BINGO DU 14 MAI 2023 à 4 000 $ | |||
Nom | Ville | Jeux | Remporté |
ANNICK BOIS | CHICOUTIMI | DEUX LIGNES 1er JEU 500 | 500,00 $ |
Nom | Ville | Jeux | Remporté |
CLAIRE SIMARD | JONQUIERE | H 2e JEU 500 | 500,00 $ |
Nom | Ville | Jeux | Remporté |
JEAN-MARC RIOUX | CHICOUTIMI-NORD | CARTE PLEINE 2000 | 2 000,00 $ |
Nom | Ville | Jeux | Remporté |
GUYLAINE THIBEAULT | ST-GÉDÉON | CONSOLATION 1000 $ | 333,00 $ |
MONIQUE DENIS | CHICOUTIMI-NORD | CONSOLATION 1000 $ | 333,00 $ |
SUZANNE GIRARD | PÉRIBONKA | CONSOLATION 1000 $ | 333,00 $ |
TOTAL | 3 999,00 $ |
BINGO DU 7 MAI 2023 à 4 000 $ | |||
Nom | Ville | Jeux | Remporté |
RITA GAUDREAULT | JONQUIERE | DEUX LIGNES 1er JEU 500 | 500,00 $ |
Nom | Ville | Jeux | Remporté |
THÉRÈSE GAGNON | ST-FULGENCE | H 2e JEU 500 | 166,00 $ |
LYNE DESBIENS | JONQUIERE | H 2e JEU 500 | 166,00 $ |
CAROLE GAGNON | JONQUIERE | H 2e JEU 500 | 166,00 $ |
Nom | Ville | Jeux | Remporté |
MERCEDES VOYER | VILLE DE LA BAIE | CARTE PLEINE 2000 | 666,00 $ |
NATHALIE CARTER | JONQUIERE | CARTE PLEINE 2000 | 666,00 $ |
CLAIRE BOILY | MÉTABETCHOUAN-LAC-À-LA-CROIX | CARTE PLEINE 2000 | 666,00 $ |
Nom | Ville | Jeux | Remporté |
GUYLAINE SIMARD | JONQUIERE | CONSOLATION 1000 $ | 333,00 $ |
SYLVIE BRASSARD | JONQUIERE | CONSOLATION 1000 $ | 333,00 $ |
DOMINIQUE PILOTE | ST-FULGENCE | CONSOLATION 1000 $ | 333,00 $ |
TOTAL | 3 995,00 $ |
1er JEU: 2 lignes
2e JEU: H
3e JEU: Carte pleine
4e JEU: Consolation
Maison de l'Espoir SLSJ Inc de La Baie
Centre de prévention du Suicide 02 de Chicoutimi