
Aux bénéfices de Radio communautaire du Saguenay Inc.
Lundi
8h30-12h00 / 13h30-15h30
Mardi
8h30-12h00 / 13h30-15h30
Mercredi
8h30-12h00 / 13h30-15h30
Jeudi
8h30-12h00 / 13h30-15h30
Vendredi
8h30-12h00
Pour réclamer ce prix, et ce, sans exception:
Présentez-vous le mercredi suivant le tirage au bureau à partir de 13h30.
Apportez avec vous:
La carte gagnante dûment remplie.
Une pièce d'identité avec photo.
Celle-ci doit être complète, intacte et imprimée avec la bonne date
| BINGO DU 23 JUIN 2024 à 4 000 $ | |||
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| MARTIN ROY | JONQUIÈRE | DEUX LIGNES 1er JEU 500 $ | 500,00 $ |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| MONIA PARENT | ST-DAVID-DE-FALARDEAU | H 2e JEU 500 $ | 500,00 $ |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| MARTIN VILLENEUVE | JONQUIÈRE | CARTE PLEINE 2000 $ | 1 000,00 $ |
| DINO LAPOINTE | ST-AMBROISE | CARTE PLEINE 2000 $ | 1 000,00 $ |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| PIERRE-PAUL SIMARD | LA BAIE | CONSOLATION 1000 $ | 250,00 $ |
| TINA GERSTHEIMER | CHICOUTIMI | CONSOLATION 1000 $ | 250,00 $ |
| MANON BRASSARD | ST-AMBROISE | CONSOLATION 1000 $ | 250,00 $ |
| SANDRA GIRARD | ST-AMBROISE | CONSOLATION 1000 $ | 250,00 $ |
| TOTAL | 4 000,00 $ | ||
| BINGO DU 16 JUIN 2024 à ± 4 000 $ | |||
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| HUGUES BEAULIEU | CHICOUTIMI | DEUX LIGNES 1er JEU 500 $ | 250,00 $ |
| VÉRONIQUE HARVEY | CHICOUTIMI | DEUX LIGNES 1er JEU 500 $ | 250,00 $ |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| AUDREY BOIVIN | CHICOUTIMI | H 2e JEU 500 $ | 500,00 $ |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| JOHNNY PERRON | JONQUIERE | CARTE PLEINE 2000 $ | 666,00 $ |
| PIERRE ARSENEAULT | JONQUIERE | CARTE PLEINE 2000 $ | 666,00 $ |
| SUZANNE HARVEY | ALMA | CARTE PLEINE 2000 $ | 666,00 $ |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| CHARLES LAROCQUE | CHICOUTIMI | CONSOLATION 1000 $ | 500,00 $ |
| PAULINE BOLDUC | CHICOUTIMI-NORD | CONSOLATION 1000 $ | 500,00 $ |
| TOTAL | 3 998,00 $ | ||
| BINGO DU 9 JUIN 2024 à ± 4 000 $ | |||
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| JULIE CLAVET | LAC-KÉNOGAMI | DEUX LIGNES 1er JEU 500 $ | 125,00 $ |
| MÉLANIE BEAUDOIN | LAROUCHE | DEUX LIGNES 1er JEU 500 $ | 125,00 $ |
| RÉJEAN SIMARD | JONQUIERE | DEUX LIGNES 1er JEU 500 $ | 125,00 $ |
| MARCEL CHOUINARD | JONQUIERE | DEUX LIGNES 1er JEU 500 $ | 125,00 $ |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| MÉLISSA GAUMOND | ALMA | H 2e JEU 500 $ | 166,00 $ |
| LINDA BLUTEAU | JONQUIERE | H 2e JEU 500 $ | 166,00 $ |
| MARIE TREMBLAY | CHICOUTIMI | H 2e JEU 500 $ | 166,00 $ |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| CATHERINE LAROUCHE | JONQUIERE | CARTE PLEINE 2000 $ | 2 000,00 $ |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| LINE SAVARD | ALMA | CONSOLATION 1000 $ | 500,00 $ |
| FLORENT DUFOUR | ST-AMBROISE | CONSOLATION 1000 $ | 500,00 $ |
| TOTAL | 3 998,00 $ | ||
| BINGO DU 2 JUIN 2024 à 4 000 $ | |||
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| DOMINIC TREMBLAY | CHICOUTIMI-NORD | DEUX LIGNES 1er JEU 500 $ | 500,00 $ |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| GINETTE TREMBLAY | ALMA | H 2e JEU 500 $ | 250,00 $ |
| JACQUES DUCHESNE | CHICOUTIMI-NORD | H 2e JEU 500 $ | 250,00 $ |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| GUILLAUME BOILY | JONQUIÈRE | CARTE PLEINE 2000 $ | 2 000,00 $ |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| LUCIE DEMERS | SHIPSHAW | CONSOLATION 1000 $ | 250,00 $ |
| CHRISTIANE GRENON | LA BAIE | CONSOLATION 1000 $ | 250,00 $ |
| LINE YOCKELL | CHICOUTIMI | CONSOLATION 1000 $ | 250,00 $ |
| CÉLINE SAVARD | JONQUIÈRE | CONSOLATION 1000 $ | 250,00 $ |
| TOTAL | 4 000,00 $ | ||
| BINGO DU 26 mai 2024 à ± 4 000 $ | |||
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| JOEL MORIN | ALMA | DEUX LIGNES 1er JEU 500 $ | 500,00 $ |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| CHRISTIANE LAVOIE | ALMA | H 2e JEU 500 $ | 500,00 $ |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| CHRISTIANE LAVOIE | ALMA | CARTE PLEINE 2000 $ | 1 000,00 $ |
| TYNA MORIN | LAC-KÉNOGAMI | CARTE PLEINE 2000 $ | 1 000,00 $ |
| Nom | Ville | Jeux | Remporté |
| RÉGIS FILLION | CHICOUTIMI-NORD | CONSOLATION 1000 $ | 166,00 $ |
| FLORENT GOULET | ALMA | CONSOLATION 1000 $ | 166,00 $ |
| NANCY DALLAIRE | LA BAIE | CONSOLATION 1000 $ | 166,00 $ |
| AMÉLIE BEAULIEU | LA BAIE | CONSOLATION 1000 $ | 166,00 $ |
| GASTON SIMARD | JONQUIERE | CONSOLATION 1000 $ | 166,00 $ |
| MARIE-LYNE FORTIN | CHICOUTIMI | CONSOLATION 1000 $ | 166,00 $ |
| TOTAL | 3 996,00 $ | ||
1er JEU: 2 lignes
2e JEU: H
3e JEU: Carte pleine
4e JEU: Consolation
Fond de dotation Santé Jonquière
Soli-Can (Solidarité-Cancer) du Lac-Saint-Jean Est